Банки. Новости. Финансы.
Программы и условия кредитования Совкомбанк. Найдено 11 шт.
Тип | Название | % | Тыс.руб. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Суперплюс | 17,9 | 200 - 1000 | 761 | ||||||
Денежный кредит | 8,9 | 100 - 100 | 1434 | ||||||
Под залог авто | 16,9 | 50 - 1000 | 735 | ||||||
Под залог недвижимости | 18,9 | 200 - 30000 | 945 | ||||||
Суперплюс | 17,4 | 200 - 1000 | 763 | ||||||
Автолюбителям | 19,4 | 100 - 299 | 648 | ||||||
Пенсионный плюс | 16,4 | 40 - 299 | 763 | ||||||
Стандартный плюс | 19,9 | 40 - 299 | 614 | ||||||
Экспресс плюс | 20,9 | 5 - 40 | 669 | ||||||
Новостройка | 10,4 | 300 - 30000 | 672 | ||||||
Новостройка-коммерческая недвижимость | 12,5 | 300 - 30000 | 668 |
На странице представлены программы кредитования банка Совкомбанк. Для автоматического подбора банка, отделения и программы кредитования заполните онлайн заявку на кредит. Система проанализирует полученные данные, подберет банки и программы кредитования, вам перезвонит кредитный специалист, после чего вам останется прийти в банк за деньгами или дождаться получения кредитной карты по почте.
Курс валют4 дек 21:43 | 100,15 105,15 | |
108,00 113,00 |