Ипотечный калькулятор. Банк СГБ


Изменить банк
Оформить ипотеку

Условие и результат:

ПараметрЗначение
Выплата за весь срок ипотеки:65 421 248 ₽
Сумма ежемесячного платежа: 218 071 ₽
Переплата по процентам за ипотеку:45 421 248 ₽
Эффективная процентная ставка: 13%

Условие: Ипотека 20000000 руб с первоначальным взносом 0% на 300 месяцев со ставкой 12,5% в год. Первый платеж: Май 2024. Аннуитетный расчет.

Оформить заявку

График платежей:

Платеж Начислено Комиссия Остаток
1218 071 ₽208 333 ₽0 ₽19 990 263 ₽
2218 071 ₽208 232 ₽0 ₽19 980 424 ₽
3218 071 ₽208 129 ₽0 ₽19 970 482 ₽
4218 071 ₽208 026 ₽0 ₽19 960 437 ₽
5218 071 ₽207 921 ₽0 ₽19 950 288 ₽
6218 071 ₽207 815 ₽0 ₽19 940 032 ₽
7218 071 ₽207 709 ₽0 ₽19 929 670 ₽
8218 071 ₽207 601 ₽0 ₽19 919 200 ₽
9218 071 ₽207 492 ₽0 ₽19 908 621 ₽
10218 071 ₽207 381 ₽0 ₽19 897 931 ₽
11218 071 ₽207 270 ₽0 ₽19 887 131 ₽
12218 071 ₽207 158 ₽0 ₽19 876 218 ₽
13218 071 ₽207 044 ₽0 ₽19 865 191 ₽
14218 071 ₽206 929 ₽0 ₽19 854 049 ₽
15218 071 ₽206 813 ₽0 ₽19 842 791 ₽
16218 071 ₽206 696 ₽0 ₽19 831 416 ₽
17218 071 ₽206 577 ₽0 ₽19 819 922 ₽
18218 071 ₽206 458 ₽0 ₽19 808 309 ₽
19218 071 ₽206 337 ₽0 ₽19 796 575 ₽
20218 071 ₽206 214 ₽0 ₽19 784 718 ₽
21218 071 ₽206 091 ₽0 ₽19 772 738 ₽
22218 071 ₽205 966 ₽0 ₽19 760 634 ₽
23218 071 ₽205 840 ₽0 ₽19 748 403 ₽
24218 071 ₽205 713 ₽0 ₽19 736 044 ₽
25218 071 ₽205 584 ₽0 ₽19 723 557 ₽
26218 071 ₽205 454 ₽0 ₽19 710 940 ₽
27218 071 ₽205 322 ₽0 ₽19 698 192 ₽
28218 071 ₽205 189 ₽0 ₽19 685 310 ₽
29218 071 ₽205 055 ₽0 ₽19 672 295 ₽
30218 071 ₽204 920 ₽0 ₽19 659 144 ₽
31218 071 ₽204 783 ₽0 ₽19 645 856 ₽
32218 071 ₽204 644 ₽0 ₽19 632 429 ₽
33218 071 ₽204 504 ₽0 ₽19 618 863 ₽
34218 071 ₽204 363 ₽0 ₽19 605 155 ₽
35218 071 ₽204 220 ₽0 ₽19 591 305 ₽
36218 071 ₽204 076 ₽0 ₽19 577 310 ₽
37218 071 ₽203 930 ₽0 ₽19 563 169 ₽
38218 071 ₽203 783 ₽0 ₽19 548 882 ₽
39218 071 ₽203 634 ₽0 ₽19 534 445 ₽
40218 071 ₽203 484 ₽0 ₽19 519 858 ₽
41218 071 ₽203 332 ₽0 ₽19 505 119 ₽
42218 071 ₽203 178 ₽0 ₽19 490 226 ₽
43218 071 ₽203 023 ₽0 ₽19 475 179 ₽
44218 071 ₽202 866 ₽0 ₽19 459 974 ₽
45218 071 ₽202 708 ₽0 ₽19 444 612 ₽
46218 071 ₽202 548 ₽0 ₽19 429 089 ₽
47218 071 ₽202 386 ₽0 ₽19 413 404 ₽
48218 071 ₽202 223 ₽0 ₽19 397 557 ₽
49218 071 ₽202 058 ₽0 ₽19 381 544 ₽
50218 071 ₽201 891 ₽0 ₽19 365 364 ₽
51218 071 ₽201 723 ₽0 ₽19 349 016 ₽
52218 071 ₽201 552 ₽0 ₽19 332 497 ₽
53218 071 ₽201 380 ₽0 ₽19 315 806 ₽
54218 071 ₽201 206 ₽0 ₽19 298 942 ₽
55218 071 ₽201 031 ₽0 ₽19 281 902 ₽
56218 071 ₽200 853 ₽0 ₽19 264 684 ₽
57218 071 ₽200 674 ₽0 ₽19 247 287 ₽
58218 071 ₽200 493 ₽0 ₽19 229 709 ₽
59218 071 ₽200 309 ₽0 ₽19 211 947 ₽
60218 071 ₽200 124 ₽0 ₽19 194 001 ₽
61218 071 ₽199 938 ₽0 ₽19 175 868 ₽
62218 071 ₽199 749 ₽0 ₽19 157 545 ₽
63218 071 ₽199 558 ₽0 ₽19 139 032 ₽
64218 071 ₽199 365 ₽0 ₽19 120 326 ₽
65218 071 ₽199 170 ₽0 ₽19 101 426 ₽
66218 071 ₽198 973 ₽0 ₽19 082 328 ₽
67218 071 ₽198 774 ₽0 ₽19 063 031 ₽
68218 071 ₽198 573 ₽0 ₽19 043 534 ₽
69218 071 ₽198 370 ₽0 ₽19 023 833 ₽
70218 071 ₽198 165 ₽0 ₽19 003 927 ₽
71218 071 ₽197 958 ₽0 ₽18 983 814 ₽
72218 071 ₽197 748 ₽0 ₽18 963 491 ₽
73218 071 ₽197 536 ₽0 ₽18 942 957 ₽
74218 071 ₽197 322 ₽0 ₽18 922 208 ₽
75218 071 ₽197 106 ₽0 ₽18 901 244 ₽
76218 071 ₽196 888 ₽0 ₽18 880 061 ₽
77218 071 ₽196 667 ₽0 ₽18 858 658 ₽
78218 071 ₽196 444 ₽0 ₽18 837 031 ₽
79218 071 ₽196 219 ₽0 ₽18 815 179 ₽
80218 071 ₽195 991 ₽0 ₽18 793 100 ₽
81218 071 ₽195 761 ₽0 ₽18 770 791 ₽
82218 071 ₽195 529 ₽0 ₽18 748 249 ₽
83218 071 ₽195 294 ₽0 ₽18 725 472 ₽
84218 071 ₽195 057 ₽0 ₽18 702 458 ₽
85218 071 ₽194 817 ₽0 ₽18 679 205 ₽
86218 071 ₽194 575 ₽0 ₽18 655 709 ₽
87218 071 ₽194 330 ₽0 ₽18 631 969 ₽
88218 071 ₽194 083 ₽0 ₽18 607 981 ₽
89218 071 ₽193 833 ₽0 ₽18 583 743 ₽
90218 071 ₽193 581 ₽0 ₽18 559 253 ₽
91218 071 ₽193 326 ₽0 ₽18 534 508 ₽
92218 071 ₽193 068 ₽0 ₽18 509 505 ₽
93218 071 ₽192 807 ₽0 ₽18 484 241 ₽
94218 071 ₽192 544 ₽0 ₽18 458 714 ₽
95218 071 ₽192 278 ₽0 ₽18 432 922 ₽
96218 071 ₽192 010 ₽0 ₽18 406 861 ₽
97218 071 ₽191 738 ₽0 ₽18 380 528 ₽
98218 071 ₽191 464 ₽0 ₽18 353 921 ₽
99218 071 ₽191 187 ₽0 ₽18 327 037 ₽
100218 071 ₽190 907 ₽0 ₽18 299 873 ₽
101218 071 ₽190 624 ₽0 ₽18 272 425 ₽
102218 071 ₽190 338 ₽0 ₽18 244 692 ₽
103218 071 ₽190 049 ₽0 ₽18 216 670 ₽
104218 071 ₽189 757 ₽0 ₽18 188 357 ₽
105218 071 ₽189 462 ₽0 ₽18 159 748 ₽
106218 071 ₽189 164 ₽0 ₽18 130 841 ₽
107218 071 ₽188 863 ₽0 ₽18 101 633 ₽
108218 071 ₽188 559 ₽0 ₽18 072 121 ₽
109218 071 ₽188 251 ₽0 ₽18 042 301 ₽
110218 071 ₽187 941 ₽0 ₽18 012 171 ₽
111218 071 ₽187 627 ₽0 ₽17 981 727 ₽
112218 071 ₽187 310 ₽0 ₽17 950 966 ₽
113218 071 ₽186 989 ₽0 ₽17 919 884 ₽
114218 071 ₽186 665 ₽0 ₽17 888 479 ₽
115218 071 ₽186 338 ₽0 ₽17 856 747 ₽
116218 071 ₽186 008 ₽0 ₽17 824 683 ₽
117218 071 ₽185 674 ₽0 ₽17 792 286 ₽
118218 071 ₽185 336 ₽0 ₽17 759 552 ₽
119218 071 ₽184 995 ₽0 ₽17 726 476 ₽
120218 071 ₽184 651 ₽0 ₽17 693 056 ₽
121218 071 ₽184 303 ₽0 ₽17 659 288 ₽
122218 071 ₽183 951 ₽0 ₽17 625 168 ₽
123218 071 ₽183 596 ₽0 ₽17 590 693 ₽
124218 071 ₽183 236 ₽0 ₽17 555 859 ₽
125218 071 ₽182 874 ₽0 ₽17 520 661 ₽
126218 071 ₽182 507 ₽0 ₽17 485 097 ₽
127218 071 ₽182 136 ₽0 ₽17 449 163 ₽
128218 071 ₽181 762 ₽0 ₽17 412 854 ₽
129218 071 ₽181 384 ₽0 ₽17 376 167 ₽
130218 071 ₽181 002 ₽0 ₽17 339 098 ₽
131218 071 ₽180 616 ₽0 ₽17 301 643 ₽
132218 071 ₽180 225 ₽0 ₽17 263 798 ₽
133218 071 ₽179 831 ₽0 ₽17 225 558 ₽
134218 071 ₽179 433 ₽0 ₽17 186 920 ₽
135218 071 ₽179 030 ₽0 ₽17 147 880 ₽
136218 071 ₽178 624 ₽0 ₽17 108 433 ₽
137218 071 ₽178 213 ₽0 ₽17 068 575 ₽
138218 071 ₽177 798 ₽0 ₽17 028 301 ₽
139218 071 ₽177 378 ₽0 ₽16 987 609 ₽
140218 071 ₽176 954 ₽0 ₽16 946 492 ₽
141218 071 ₽176 526 ₽0 ₽16 904 947 ₽
142218 071 ₽176 093 ₽0 ₽16 862 970 ₽
143218 071 ₽175 656 ₽0 ₽16 820 555 ₽
144218 071 ₽175 214 ₽0 ₽16 777 698 ₽
145218 071 ₽174 768 ₽0 ₽16 734 395 ₽
146218 071 ₽174 317 ₽0 ₽16 690 641 ₽
147218 071 ₽173 861 ₽0 ₽16 646 431 ₽
148218 071 ₽173 400 ₽0 ₽16 601 760 ₽
149218 071 ₽172 935 ₽0 ₽16 556 624 ₽
150218 071 ₽172 465 ₽0 ₽16 511 018 ₽
151218 071 ₽171 990 ₽0 ₽16 464 937 ₽
152218 071 ₽171 510 ₽0 ₽16 418 376 ₽
153218 071 ₽171 025 ₽0 ₽16 371 330 ₽
154218 071 ₽170 535 ₽0 ₽16 323 794 ₽
155218 071 ₽170 040 ₽0 ₽16 275 763 ₽
156218 071 ₽169 539 ₽0 ₽16 227 231 ₽
157218 071 ₽169 034 ₽0 ₽16 178 194 ₽
158218 071 ₽168 523 ₽0 ₽16 128 646 ₽
159218 071 ₽168 007 ₽0 ₽16 078 582 ₽
160218 071 ₽167 485 ₽0 ₽16 027 996 ₽
161218 071 ₽166 958 ₽0 ₽15 976 884 ₽
162218 071 ₽166 426 ₽0 ₽15 925 239 ₽
163218 071 ₽165 888 ₽0 ₽15 873 056 ₽
164218 071 ₽165 344 ₽0 ₽15 820 329 ₽
165218 071 ₽164 795 ₽0 ₽15 767 054 ₽
166218 071 ₽164 240 ₽0 ₽15 713 223 ₽
167218 071 ₽163 679 ₽0 ₽15 658 832 ₽
168218 071 ₽163 113 ₽0 ₽15 603 874 ₽
169218 071 ₽162 540 ₽0 ₽15 548 343 ₽
170218 071 ₽161 962 ₽0 ₽15 492 234 ₽
171218 071 ₽161 377 ₽0 ₽15 435 541 ₽
172218 071 ₽160 787 ₽0 ₽15 378 257 ₽
173218 071 ₽160 190 ₽0 ₽15 320 376 ₽
174218 071 ₽159 587 ₽0 ₽15 261 893 ₽
175218 071 ₽158 978 ₽0 ₽15 202 800 ₽
176218 071 ₽158 362 ₽0 ₽15 143 092 ₽
177218 071 ₽157 741 ₽0 ₽15 082 761 ₽
178218 071 ₽157 112 ₽0 ₽15 021 802 ₽
179218 071 ₽156 477 ₽0 ₽14 960 209 ₽
180218 071 ₽155 836 ₽0 ₽14 897 973 ₽
181218 071 ₽155 187 ₽0 ₽14 835 090 ₽
182218 071 ₽154 532 ₽0 ₽14 771 551 ₽
183218 071 ₽153 870 ₽0 ₽14 707 351 ₽
184218 071 ₽153 202 ₽0 ₽14 642 481 ₽
185218 071 ₽152 526 ₽0 ₽14 576 936 ₽
186218 071 ₽151 843 ₽0 ₽14 510 709 ₽
187218 071 ₽151 153 ₽0 ₽14 443 791 ₽
188218 071 ₽150 456 ₽0 ₽14 376 176 ₽
189218 071 ₽149 752 ₽0 ₽14 307 857 ₽
190218 071 ₽149 040 ₽0 ₽14 238 827 ₽
191218 071 ₽148 321 ₽0 ₽14 169 077 ₽
192218 071 ₽147 595 ₽0 ₽14 098 601 ₽
193218 071 ₽146 860 ₽0 ₽14 027 390 ₽
194218 071 ₽146 119 ₽0 ₽13 955 438 ₽
195218 071 ₽145 369 ₽0 ₽13 882 737 ₽
196218 071 ₽144 612 ₽0 ₽13 809 278 ₽
197218 071 ₽143 847 ₽0 ₽13 735 053 ₽
198218 071 ₽143 073 ₽0 ₽13 660 056 ₽
199218 071 ₽142 292 ₽0 ₽13 584 277 ₽
200218 071 ₽141 503 ₽0 ₽13 507 710 ₽
201218 071 ₽140 705 ₽0 ₽13 430 344 ₽
202218 071 ₽139 899 ₽0 ₽13 352 173 ₽
203218 071 ₽139 085 ₽0 ₽13 273 187 ₽
204218 071 ₽138 262 ₽0 ₽13 193 378 ₽
205218 071 ₽137 431 ₽0 ₽13 112 739 ₽
206218 071 ₽136 591 ₽0 ₽13 031 259 ₽
207218 071 ₽135 742 ₽0 ₽12 948 930 ₽
208218 071 ₽134 885 ₽0 ₽12 865 744 ₽
209218 071 ₽134 018 ₽0 ₽12 781 691 ₽
210218 071 ₽133 143 ₽0 ₽12 696 763 ₽
211218 071 ₽132 258 ₽0 ₽12 610 950 ₽
212218 071 ₽131 364 ₽0 ₽12 524 244 ₽
213218 071 ₽130 461 ₽0 ₽12 436 634 ₽
214218 071 ₽129 548 ₽0 ₽12 348 111 ₽
215218 071 ₽128 626 ₽0 ₽12 258 666 ₽
216218 071 ₽127 694 ₽0 ₽12 168 290 ₽
217218 071 ₽126 753 ₽0 ₽12 076 972 ₽
218218 071 ₽125 802 ₽0 ₽11 984 703 ₽
219218 071 ₽124 841 ₽0 ₽11 891 473 ₽
220218 071 ₽123 870 ₽0 ₽11 797 272 ₽
221218 071 ₽122 888 ₽0 ₽11 702 089 ₽
222218 071 ₽121 897 ₽0 ₽11 605 915 ₽
223218 071 ₽120 895 ₽0 ₽11 508 739 ₽
224218 071 ₽119 883 ₽0 ₽11 410 551 ₽
225218 071 ₽118 860 ₽0 ₽11 311 340 ₽
226218 071 ₽117 826 ₽0 ₽11 211 096 ₽
227218 071 ₽116 782 ₽0 ₽11 109 807 ₽
228218 071 ₽115 727 ₽0 ₽11 007 464 ₽
229218 071 ₽114 661 ₽0 ₽10 904 054 ₽
230218 071 ₽113 584 ₽0 ₽10 799 567 ₽
231218 071 ₽112 495 ₽0 ₽10 693 992 ₽
232218 071 ₽111 396 ₽0 ₽10 587 316 ₽
233218 071 ₽110 285 ₽0 ₽10 479 530 ₽
234218 071 ₽109 162 ₽0 ₽10 370 621 ₽
235218 071 ₽108 027 ₽0 ₽10 260 578 ₽
236218 071 ₽106 881 ₽0 ₽10 149 388 ₽
237218 071 ₽105 723 ₽0 ₽10 037 040 ₽
238218 071 ₽104 552 ₽0 ₽9 923 521 ₽
239218 071 ₽103 370 ₽0 ₽9 808 821 ₽
240218 071 ₽102 175 ₽0 ₽9 692 925 ₽
241218 071 ₽100 968 ₽0 ₽9 575 822 ₽
242218 071 ₽99 748 ₽0 ₽9 457 499 ₽
243218 071 ₽98 516 ₽0 ₽9 337 944 ₽
244218 071 ₽97 270 ₽0 ₽9 217 144 ₽
245218 071 ₽96 012 ₽0 ₽9 095 085 ₽
246218 071 ₽94 740 ₽0 ₽8 971 754 ₽
247218 071 ₽93 456 ₽0 ₽8 847 139 ₽
248218 071 ₽92 158 ₽0 ₽8 721 226 ₽
249218 071 ₽90 846 ₽0 ₽8 594 001 ₽
250218 071 ₽89 521 ₽0 ₽8 465 452 ₽
251218 071 ₽88 182 ₽0 ₽8 335 562 ₽
252218 071 ₽86 829 ₽0 ₽8 204 320 ₽
253218 071 ₽85 462 ₽0 ₽8 071 711 ₽
254218 071 ₽84 080 ₽0 ₽7 937 721 ₽
255218 071 ₽82 685 ₽0 ₽7 802 335 ₽
256218 071 ₽81 274 ₽0 ₽7 665 538 ₽
257218 071 ₽79 849 ₽0 ₽7 527 317 ₽
258218 071 ₽78 410 ₽0 ₽7 387 655 ₽
259218 071 ₽76 955 ₽0 ₽7 246 539 ₽
260218 071 ₽75 485 ₽0 ₽7 103 953 ₽
261218 071 ₽74 000 ₽0 ₽6 959 882 ₽
262218 071 ₽72 499 ₽0 ₽6 814 310 ₽
263218 071 ₽70 982 ₽0 ₽6 667 221 ₽
264218 071 ₽69 450 ₽0 ₽6 518 601 ₽
265218 071 ₽67 902 ₽0 ₽6 368 432 ₽
266218 071 ₽66 338 ₽0 ₽6 216 699 ₽
267218 071 ₽64 757 ₽0 ₽6 063 385 ₽
268218 071 ₽63 160 ₽0 ₽5 908 475 ₽
269218 071 ₽61 547 ₽0 ₽5 751 951 ₽
270218 071 ₽59 916 ₽0 ₽5 593 796 ₽
271218 071 ₽58 269 ₽0 ₽5 433 994 ₽
272218 071 ₽56 604 ₽0 ₽5 272 527 ₽
273218 071 ₽54 922 ₽0 ₽5 109 378 ₽
274218 071 ₽53 223 ₽0 ₽4 944 530 ₽
275218 071 ₽51 506 ₽0 ₽4 777 965 ₽
276218 071 ₽49 770 ₽0 ₽4 609 665 ₽
277218 071 ₽48 017 ₽0 ₽4 439 611 ₽
278218 071 ₽46 246 ₽0 ₽4 267 786 ₽
279218 071 ₽44 456 ₽0 ₽4 094 172 ₽
280218 071 ₽42 648 ₽0 ₽3 918 748 ₽
281218 071 ₽40 820 ₽0 ₽3 741 498 ₽
282218 071 ₽38 974 ₽0 ₽3 562 401 ₽
283218 071 ₽37 108 ₽0 ₽3 381 438 ₽
284218 071 ₽35 223 ₽0 ₽3 198 591 ₽
285218 071 ₽33 319 ₽0 ₽3 013 839 ₽
286218 071 ₽31 394 ₽0 ₽2 827 162 ₽
287218 071 ₽29 450 ₽0 ₽2 638 541 ₽
288218 071 ₽27 485 ₽0 ₽2 447 955 ₽
289218 071 ₽25 500 ₽0 ₽2 255 384 ₽
290218 071 ₽23 494 ₽0 ₽2 060 806 ₽
291218 071 ₽21 467 ₽0 ₽1 864 202 ₽
292218 071 ₽19 419 ₽0 ₽1 665 550 ₽
293218 071 ₽17 349 ₽0 ₽1 464 829 ₽
294218 071 ₽15 259 ₽0 ₽1 262 017 ₽
295218 071 ₽13 146 ₽0 ₽1 057 092 ₽
296218 071 ₽11 011 ₽0 ₽850 032 ₽
297218 071 ₽8 855 ₽0 ₽640 816 ₽
298218 071 ₽6 675 ₽0 ₽429 420 ₽
299218 071 ₽4 473 ₽0 ₽215 823 ₽
300218 071 ₽2 248 ₽0 ₽0 ₽
65 421 248 ₽ 45 421 248 ₽ 0 ₽ 0

10 ипотечных кредитов*

Семейная ипотека
Cтавка Мин. взнос Макс. сумма Макс. срок Мин. возраст
6% 20 %12000000 руб.300 мес.21 лет 669
Регионы действия программы: Москва, Санкт-Петербург, Вологодская, Ярославская, Ивановская, Волгоградская, Архангельская, Новгородская области и Республика Коми. Плюсы: низкая ставка;личное страхование не влияет на ставку. Особые ограничения: кредит предоставляется гражданам РФ, у которых в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 г. родился второй и/или третий ребенок; продавцом квартиры должно быть юр. лицо
На апартаменты
Cтавка Мин. взнос Макс. сумма Макс. срок Мин. возраст
8,75% 20 %20000000 руб.360 мес.21 лет 472
Плюсы
  • низкая процентная ставка
Минусы
  • подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ
Военная ипотека
Cтавка Мин. взнос Макс. сумма Макс. срок Мин. возраст
8,9% 20 %2400000 руб.36 мес.45 лет 818
Плюсы
  • подтверждение дохода не требуется;
  • невысокая ставка;
  • личное страхование не требуется
Особые ограничения
  • кредитование военнослужащих — участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих;
  • погашение кредита осуществляется за счет средств НИС;
  • срок участия в НИС - не менее 3 лет
Под залог имеющегося жилья
Cтавка Мин. взнос Макс. сумма Макс. срок Мин. возраст
9,25% 0 %20000000 руб.360 мес.21 лет 725
Плюсы
  • невысокая минимальная процентная ставка
Особые ограничения
  • на сайте банка не указан полный процентный диапазон, что затрудняет оценку привлекательности предложения для заемщика
На готовое жилье
Cтавка Мин. взнос Макс. сумма Макс. срок Мин. возраст
9,4% 20 %20000000 руб.300 мес.21 лет 493
Плюсы
  • лояльные требования к возрасту заемщика - до 71 года на дату окончания срока кредита;
  • допускается выдача кредита иностранным гражданам;
  • учет средств материнского (семейного) капитала в качестве первоначального взноса
Минусы
  • подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ
На новостройку
Cтавка Мин. взнос Макс. сумма Макс. срок Мин. возраст
9,4% 20 %20000000 руб.300 мес.21 лет 666
Плюсы
  • лояльные требования к возрасту заемщика - до 71 года на дату окончания срока кредита;
  • допускается выдача кредита иностранным гражданам;
  • учет средств материнского (семейного) капитала в качестве первоначального взноса
Минусы
  • подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ
Рефинансирование
Cтавка Мин. взнос Макс. сумма Макс. срок Мин. возраст
9,4% 0 %20000000 руб.300 мес.21 лет 588
Плюсы
  • лояльные требования к возрасту заемщика - до 71 года на дату окончания срока кредита;
  • допускается выдача кредита иностранным гражданам
Минусы
  • подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ
Ипотека по двум документам
Cтавка Мин. взнос Макс. сумма Макс. срок Мин. возраст
10,4% 40 %20000000 руб.300 мес.20 лет 517
Плюсы
  • подтверждение дохода не требуется;
  • допускается выдача кредита иностранным гражданам;
  • получение кредита по двум документам;
  • лояльные требования к заемщику - до 71 года на дату окончания срока кредита
Минусы
  • крупный первоначальный взнос
Загородная недвижимость
Cтавка Мин. взнос Макс. сумма Макс. срок Мин. возраст
12,5% 40 %20000000 руб.300 мес.21 лет 733
Плюсы
  • возможно снижение процентной ставки при уплате единовременной комиссии;
  • допускается выдача кредита иностранным гражданам
Минусы
  • подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ
Особые ограничения
  • на сайте банка нет полной информации об условиях кредитования: не указан размер комиссии за снижение ставки, надбавки за отказ от страхования, за подтверждение дохода справкой по форме банка и др.
Материнский капитал
Cтавка Мин. взнос Макс. сумма Макс. срок Мин. возраст
26% 20 %500000 руб.5 мес.21 лет 600
Плюсы: отсутствие комиссий; возможность использовать средства МСК до достижения ребенком 3-х летнего возраста. Минусы: высокая ставка;небольшой срок кредитования. Особые ограничения: кредит для держателей сертификата материнского (семейного) капитала
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка «Банк СГБ» либо центрального представительства банка в регионе. Банки часто меняют условия кредитования, по этому данные о программах кредитования представленных здесь могут изменится. Уточняйте программы банка по телефону (800) 700-25-52

Где посылка?

Отследить посылку почта России

Меню

Мы в соцсетях