Банки. Новости. Финансы.
Программы и условия кредитования МИнБанк. Найдено 21 шт.
Тип | Название | % | Тыс.руб. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Для бюджетников и пенсионеров | 10,8 | 150 - 500 | 1613 | |||||
![]() | Для бюджетников и пенсионеров | 11,2 | 150 - 500 | 847 | |||||
![]() | Для бюджетников и пенсионеров | 16 | 50 - 3000 | 645 | |||||
![]() | Рефинансирование | 10,9 | 150 - 1500 | 1396 | |||||
![]() | Рефинансирование | 10,9 | 150 - 1500 | 1489 | |||||
![]() | Рефинансирование | 10,9 | 150 - 3000 | 1351 | |||||
![]() | Кредитная карта | 36 | 10 - 100 | 1248 | |||||
![]() | Gold | 36 | 10 - 100 | 817 | |||||
![]() | Visa Classic Voyage | 36 | 10 - 300 | 980 | |||||
![]() | Visa Classic Voyage + | 36 | 10 - 300 | 851 | |||||
![]() | Трансаэро | 36 | 10 - 300 | 956 | |||||
![]() | MasterCard Platinum Voyage | 36 | 10 - 200 | 1049 | |||||
![]() | Новостройка | 6,2 | 100 - 10000 | 885 | |||||
![]() | Под ключ | 6,2 | 100 - 10000 | 758 | |||||
![]() | Готовая квартира | 9,75 | 600 - 18000 | 815 | |||||
![]() | Семейная ипотека | 6 | 500 - 12000 | 814 | |||||
![]() | Новостройка (апартаменты и таунхаусы) | 8,3 | 100 - 10000 | 907 | |||||
![]() | Готовая квартира по стандартам ДОМ.РФ | 9 | 500 - 20000 | 688 | |||||
![]() | Целевой кредит под залог имеющейся квартиры по стандартам ДОМ.РФ | 9,25 | 500 - 20000 | 593 | |||||
![]() | Новые автомобили | 13,25 | 30 - 3000 | 1171 | |||||
![]() | Автомобили с пробегом | 14,25 | 30 - 3000 | 1060 |
На странице представлены программы кредитования банка МИнБанк. Для автоматического подбора банка, отделения и программы кредитования заполните онлайн заявку на кредит. Система проанализирует полученные данные, подберет банки и программы кредитования, вам перезвонит кредитный специалист, после чего вам останется прийти в банк за деньгами или дождаться получения кредитной карты по почте.
Курс валют2 май 6:20 | 74,85 89,85 | |
82,95 97,95 |