Банки. Новости. Финансы.
Программы и условия кредитования Русь. Найдено 14 шт.
| Тип | Название | % | Тыс.руб. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | На неотложные нужды | 11,9 | 50 - 500 | 507 | |||||
| | На неотложные нужды | 13,9 | 50 - 500 | 417 | |||||
| | На неотложные нужды | 14,9 | 50 - 500 | 397 | |||||
| | Рефинансирование | 11,9 | 50 - 1000 | 451 | |||||
| | Рефинансирование | 13,9 | 50 - 1000 | 417 | |||||
| | Рефинансирование | 14,9 | 50 - 1000 | 545 | |||||
| | Standard | 30 | 10 - 100 | 950 | |||||
| | Gold | 29 | 10 - 200 | 786 | |||||
| | Приобретение квартиры на этапе строительства ДОМ.РФ | 8,75 | 500 - 10000 | 406 | |||||
| | Приобретение готового жилья ДОМ.РФ | 9 | 500 - 10000 | 443 | |||||
| | Русь-Ипотека | 9,4 | 300 - 10000 | 648 | |||||
| | Русь-КПК | 9,4 | 300 - 10000 | 413 | |||||
| | Русь-Малоэтажное жилье | 10,6 | 300 - 10000 | 748 | |||||
| | На покупку автомобиля | 22 | 100 - 2000 | 874 | |||||
На странице представлены программы кредитования банка Русь. Для автоматического подбора банка, отделения и программы кредитования заполните онлайн заявку на кредит. Система проанализирует полученные данные, подберет банки и программы кредитования, вам перезвонит кредитный специалист, после чего вам останется прийти в банк за деньгами или дождаться получения кредитной карты по почте.