Банки. Новости. Финансы.
Программы и условия кредитования Банк ДОМ.РФ. Найдено 12 шт.
| Тип | Название | % | Тыс.руб. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наличными | 13,9 | 300 - 1500 | 876 | |||||
| | Пенсионный | 13,9 | 100 - 300 | 784 | |||||
| | Рефинансирование | 12,9 | 30 - 1500 | 688 | |||||
| | Семейная ипотека | 6 | 500 - 12000 | 920 | |||||
| | Ипотека на объекты Urban Group | 8,75 | 500 - 20000 | 733 | |||||
| | Новостройка | 8,75 | 500 - 20000 | 764 | |||||
| | Рефинансирование | 8,75 | 500 - 20000 | 706 | |||||
| | Военная ипотека | 9 | 500 - 2486 | 690 | |||||
| | Готовое жилье | 9 | 300 - 20000 | 860 | |||||
| | Целевой кредит под залог имеющейся квартиры | 9,25 | 500 - 20000 | 813 | |||||
| | На новый автомобиль | 20,9 | 50 - 3500 | 959 | |||||
| | На б/у автомобиль | 21,9 | 50 - 3500 | 985 | |||||
На странице представлены программы кредитования банка Банк ДОМ.РФ. Для автоматического подбора банка, отделения и программы кредитования заполните онлайн заявку на кредит. Система проанализирует полученные данные, подберет банки и программы кредитования, вам перезвонит кредитный специалист, после чего вам останется прийти в банк за деньгами или дождаться получения кредитной карты по почте.