Банки. Новости. Финансы.
Программы и условия кредитования РНКБ Банк. Найдено 11 шт.
Тип | Название | % | Тыс.руб. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под залог недвижимости | 14,49 | 600 - 6000 | 839 | ||||||
Потребительский | 19,9 | 30 - 1500 | 676 | ||||||
Потребительский | 19,9 | 30 - 1500 | 1168 | ||||||
Семейная ипотека | 6 | 500 - 12000 | 2100 | ||||||
Бонус от застройщика (8-8-8) | 8 | 600 - 4500 | 1054 | ||||||
Военная ипотека | 9,5 | 300 - 2300 | 893 | ||||||
Рефинансирование | 10,5 | 600 - 15000 | 972 | ||||||
Готовая квартира | 11,5 | 600 - 15000 | 869 | ||||||
Новостройка | 11,5 | 600 - 15000 | 740 | ||||||
Простая ипотека | 12,5 | 600 - 15000 | 886 | ||||||
Кредитование малого бизнеса | 9,4 | 50 - 3000 | 2382 |
На странице представлены программы кредитования банка РНКБ Банк. Для автоматического подбора банка, отделения и программы кредитования заполните онлайн заявку на кредит. Система проанализирует полученные данные, подберет банки и программы кредитования, вам перезвонит кредитный специалист, после чего вам останется прийти в банк за деньгами или дождаться получения кредитной карты по почте.
Курс валют17 янв 0:21 | 88,38 103,38 | |
95,81 107,81 |