Банки. Новости. Финансы.
 
  
  
  
  
  
    
    
 | Название отделения: | Заиграево-Пос 2 | 
| Индекс отделения: | 671337 | 
| Тип: | передвижное отделение почтовой связи | 
| Адрес: | Ленина ул, 26, Заиграево, Заиграевский район, Бурятия республика | 
| Телефон: | 8-800-1-000-000 - Единая cправочная служба | 
| Время работы: | Пн: 08:00-18:55 Вт: выходной Ср: 08:00-20:30 Чт: выходной Пт: 08:00-18:55 Сб : выходной Вс : выходной | 
| Сайт: | Почта России | 
| Поиск: | Где посылка? | 
| Горхон п | |
| Лесная ул | 24а | 
| Рабочая ул | 1 | 
| Дэдэ-Тала у | |
| Дружбы ул | 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а | 
| Колхозная ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1а, 2, 23, 24, 25, 28, 3, 30, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 
| Кижа ст | |
| Верхняя ул | 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 19, 22 | 
| Железнодорожная ул | 1, 2, 3, 4 | 
| Залинейная ул | 1, 2, 3, 4 | 
| Центральная ул | 1, 10, 11, 2, 3, 4, 45, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 17, 25, 31, 47, 51, 55 | 
| Лесозаводской п | |
| Клубная ул | 1, 10, 11, 14а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 4а | 
| Лесная ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 3, 4, 6, 20б, 22, 24, 24а, 26, 28, 5, 7, 8, 9 | 
| Новая ул | 1, 10, 11, 12, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15 | 
| Первомайская ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 13а, 13б, 17а, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 56, 58, 60, 62 | 
| Рабочая ул | 1, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 2, 21 | 
| Советская ул | 10, 1а, 12, 13, 19, 2, 20, 22, 24, 28, 3, 34, 36, 38, 4, 40, 48, 5, 6, 7, 9 | 
| Трактовая ул | 1, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 64, 68, 7, 70, 72, 74, 78, 8, 80, 82, 84, 86, 9 | 
| Трудовая ул | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 | 
| Юбилейная ул | 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 14, 18а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 
| Мухор-Тала с | |
| Афанасьева ул | 1, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 7, 8, 9 | 
| Ленина ул | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 26, 3, 30, 32, 36, 38, 4, 40, 42, 43, 5, 6, 7, 8, 9 | 
| Новая ул | 1, 2, 3 | 
| Сангон Заимка ул | 1 | 
| Нарын у | |
| Лесная ул | 1, 12, 14, 2, 4, 8 | 
| Центральная ул | 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 7, 8 | 
| Школьная ул | 1, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 | 
| Тарбагатай у | |
| Без улицы ул | 1, 10, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 
| Ташелан с | |
| 14 км ул | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 
| Афанасьева ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4ас4а | 
| Дорожный пер | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 
| Ленина ул | 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 80а, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 | 
| Набережная ул | 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1/1 | 
| Новая ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 
| Петрова ул | 5, 7, 8, 9 | 
| Хара-Кутул п | |
| Береговая ул | 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 
| Стрелка рзд | 1, 2, 3, 4 | 
| Центральная ул | 2, 4, 5, 7, 8 | 
| Школьная ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 5, 6, 7, 9 | 
| Челутай п/ст | |
| Деповская ул | 3 | 
| Лесная ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 41а, 42, 43, 45, 47, 5, 6, 7, 8, 8а, 9 | 
| Челутай (24 км) п | |
| Школьная ул | 16, 9 | 
| Челутай (3 км) п | |
| Луговая ул | 1 | 
| Победы ул | 20 | 
| Связи пер | 7 | 
| Чабан ул | 2, 22, 30, 5 | 
| Школьная ул | 16, 19 | 
| Шабур с | |
| Обгонная ул | 2, 3 | 
| Шэнэ-Буса у | |
| Новая ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 52а/1, 53, 54, 55, 56, 58, 6, 6а, 7, 8, 9 | 
| Тепличная ул | 1, 2, 3, 4, 5, 5а | 
| Центральная ул | 2, 21, 3, 30, 4, 47, 48, 5, 53, 54, 6, 7, 8 |