Банки. Новости. Финансы.
| Название отделения: | Балакирево |
| Индекс отделения: | 601630 |
| Тип: | городское отделение почтовой связи |
| Адрес: | Вокзальная ул, 13, Балакирево, Александровский район, Владимирская область |
| Телефон: | 8 (49244) 7-44-39 - Начальник ОПС |
| Время работы: | Пн: выходной Вт: 09:00-18:00 Ср: 09:00-18:00 Чт: 09:00-18:00 Пт: 09:00-18:00 Сб : 09:00-18:00 Вс : выходной |
| Сайт: | Почта России |
| Поиск: | Где посылка? |
Балакирево пгт | |
| 1-я Южная ул | 11, 15, 16, 24, 37, 7, с13 |
| 2-я Южная ул | 9 |
| 3-я Южная ул | 14 |
| 60 лет Октября ул | 1, 1/1, 10, 12, 2, 21, 3, 3а, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9 |
| Больничная ул | 11, 12, 13, 13а, 14, 14а, 16, 19, 5, 6 |
| Возрождения ул | 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Вокзальная ул | 10, 10/1, 11, 12, 13, 14, 18, 8, 9 |
| Восточная ул | 1, 11, 2, 4, 5, 6, 7 |
| Высоковольтная (СПСК Слобода снт) ул | 30 |
| Заводская ул | 1, 10, 10к50/1, 10с1, 10с3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Заречная ул | 1, 10, 11, 12, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/1, 7/2, 8, 9 |
| Клубная ул | 1, 10, 11с11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Кооперативная ул | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 |
| Лесная ул | 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 1а, 2, 21, 22, 23, 24, 2Б, 3, 5, 7 |
| Луговая ул | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| Мира ул | 1, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Молодежная ул | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Московская ул | 1, 1ас1, 1ас2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Набережная ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Октябрьская ул | 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 2с1, 2с2, 2с3, 30, 9 |
| Парковый пер | 5 |
| Первомайская ул | 1, 10, 10/1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Победы ул | 1, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Рабочая ул | 10, 11, 12, 17, 5, 5а, 7, 8, 9 |
| Радужный кв-л | 2, 3 |
| Садовая ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 2а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Северная ул | 2, 6 |
| Слободская ул | с1, с4, с5, с6, с9 |
| Совхозная ул | 1, 10, 11, 12, 13, 1а, 3, 5, 7, 8а, 9 |
| Совхозный пер | 1, 10, 11, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 |
| Станционная ул | 10, 11, 12, 13, 19, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Строительная ул | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Центральная ул | 1, 10, 11, 12, 13, 15, 1ас1, 1ас2, 1ас3, 1ас4, 1ас5, 1ас6, 1ас7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Центральный кв-л | 1, 2, 3, 4 |
| Школьная ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Энергетиков ул | 1, 2, 4, 6, 7 |
| Юго-Западный кв-л | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Южная ул | 88 |
| Ясная Поляна ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Владимирово д | |
| Без улицы | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 6, 7, 8, 9 |
Егорьевское д | |
| Без улицы | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Копылиха д | |
| Сосновый Бор ул | 1, 14, 19, 3, 31, 34, 4, 52, 55, 56, 58, 60, 63, 64, 66, 68, 7, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 9 |
Мошнино с | |
| Владимирская ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Иваньковская ул | 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Рюминское с | |
| Заречная ул | 1, 10, 11, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Лесная ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 9 |
| Московская ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Прудная ул | 1, 10, 11, 11а, 12, 2, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 3, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Свинкино д | |
| Центральная ул | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 7, 8, 9 |
Старая Слобода с | |
| 125 км | 1, 2 |
| 126 км | 1 |
Татьянино д | |
| Майская ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Темкино д | |
| Липовая ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Новоселов ул | 1, 10, 12, 14, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 26, 29, 3, 4, 5, 54, 6, 61, 63, 65, 7, 8, 9 |
| Овражная ул | 1, 12, 18, 2, 2А, 3, 39, 4, 40, 5, 6, 8 |
| Рождественская ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 34, 35, 37, 39, 4, 40, 41, 42, 45, 46, 5, 50, 50А, 53, 55, 6, 61, 7, 8, 9 |