Банки. Новости. Финансы.
 
  
  
  
  
  
    
    
 | Название отделения: | Маис | 
| Индекс отделения: | 442671 | 
| Тип: | сельское отделение почтовой связи | 
| Адрес: | Нуждина ул, 16, Маис, Никольский район, Пензенская область | 
| Телефон: | 8 (84165) 5-51-49 - Начальник ОПС | 
| Время работы: | Пн: 08:00-17:00 перерыв: 13:00-14:00 Вт: 08:00-17:00 перерыв: 13:00-14:00 Ср: выходной Чт: 08:00-17:00 перерыв: 13:00-14:00 Пт: 08:00-17:00 перерыв: 13:00-14:00 Сб : 08:00-17:00 перерыв: 13:00-14:00 Вс : выходной | 
| Сайт: | Почта России | 
| Поиск: | Где посылка? | 
| Кенчурка с | |
| Лесная ул | 1, 10, 11, 12, 15, 19, 2, 20, 22, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 60, 61, 66 | 
| Кочетовка д | |
| Лесная ул | 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 28, 29, 36, 41, 44, 46, 5, 53, 6 | 
| Маис с | |
| Крестьянская ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 4, 6, 7, 8, 9 | 
| Луговая ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 
| Молодежная ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 
| Нагорная ул | 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 10, 43, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 6, 7, 8, 9 | 
| Нуждина ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 35, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 5, 6, 7, 8, 9 | 
| Первомайская ул | 1, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 11, 12, 43, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 6, 7, 8, 9 | 
| Рабочая ул | 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 13, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 
| Свободы ул | 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 27, 28, 29, 30, 31 | 
| Советская ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2, 30, 34, 38, 42, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 6, 7, 9 | 
| Центральная ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 
| Школьная ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 5, 6, 7, 8, 9 | 
| Покровка д | |
| Свободы ул | 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 | 
| Родники п | |
| Дачная ул | 1 |