Банки. Новости. Финансы.
| Название отделения: | Корноухово |
| Индекс отделения: | 422644 |
| Тип: | сельское отделение почтовой связи |
| Адрес: | Совхозная ул, 8, Корноухово, Рыбно-Слободский район, Татарстан республика |
| Телефон: | 8 (84361) 2-72-20 - Начальник ОПС 8 (903) 313-15-37 - Начальник ОПС |
| Время работы: | Пн: выходной Вт: 08:00-15:30 перерыв: 12:00-12:30 Ср: 08:00-15:30 перерыв: 12:00-12:30 Чт: выходной Пт: 08:00-15:30 перерыв: 12:00-12:30 Сб : 08:00-14:30 перерыв: 12:00-12:30 Вс : выходной |
| Сайт: | Почта России |
| Поиск: | Где посылка? |
Зюзино с | |
| Новостройка ул | 1, 1/2, 1/3, 1/4, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4 |
| Центральная ул | 1, 10, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Корноухово с | |
| Аптечная ул | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
| Береговая ул | 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3 |
| Гагарина ул | 1, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 13/1, 13/10, 13/2, 13/3, 13/5, 13/6, 13/7, 13/8, 13/9, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4 |
| Заречная ул | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Зеленая ул | 1/1, 1/2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Комсомольская ул | 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 9 |
| Красный Островок ул | 10, 11, 12, 3, 4, 6, 8, 9 |
| Ленина ул | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 9 |
| Молодежная ул | 1/1, 1/2, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14, 15, 16, 2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 4/3, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 8/3, 9/1, 9/2, 9/3 |
| Рабочий поселок ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 6, 8, 9 |
| Районная ул | 1, 2/1, 2/2 |
| Советская ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Совхозная ул | 10, 11/2, 11/4, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 16/3, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 20/3, 21, 5, 7, 9 |
| Школьная ул | 10, 11, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |
Наумово д | |
| Без улицы ул | 1, 2, 4, 5, 6 |
Новая Ырга д | |
| Ворошилова ул | 1, 2, 3, 5, 6, 7 |
| Г.Тукая ул | 14, 1, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |
| Школьная ул | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 4, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 48А, 1, 10, 11, 47, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 8, 9 |
Шетнево-Тулуши с | |
| А.Алиша ул | 1, 2, 3, 4 |
| Г.Тукая ул | 1, 10, 11, 2, 5, 6, 8, 9 |
| З.Шаймарданова ул | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 3, 5, 6, 7, 9 |
| Л.Чайкиной ул | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Ленина ул | 11, 12, 15, 16, 17, 13, 14, 19, 9, 1, 10, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 5, 6, 7, 8 |
| М.Джалиля ул | 13А, 18, 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 3, 31, 32, 33, 5, 7, 8, 9 |
| Ю.Гагарина ул | 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Шетнево-Черемышево с | |
| Пушкина ул | 1, 10, 11, 13, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 |
| Советская ул | 1, 13, 15, 17, 2, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 44, 6, 8 |
| Шетнево ул | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |