Банки. Новости. Финансы.
| Название отделения: | Багаевка |
| Индекс отделения: | 410513 |
| Тип: | сельское отделение почтовой связи |
| Адрес: | Почтовая ул, 3, Багаевка, Саратовский район, Саратовская область |
| Телефон: | 8 (8452) 99-60-23 - Начальник ОПС |
| Время работы: | Пн: выходной Вт: 08:00-17:00 перерыв: 12:00-13:00 Ср: 08:00-17:00 перерыв: 12:00-13:00 Чт: 08:00-17:00 перерыв: 12:00-13:00 Пт: 08:00-17:00 перерыв: 12:00-13:00 Сб : 08:00-17:00 перерыв: 12:00-13:00 Вс : выходной |
| Сайт: | Почта России |
| Поиск: | Где посылка? |
Багаевка с | |
| Без улицы | 3, 61/1, 61/2, 62, 63, 66/1, 66/2, 8 |
| 40 лет Победы ул | 1/1, 1/2, 10, 14, 16, 2/1, 2/2, 2А/1, 2А/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8 |
| Белоглиновская ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Блюментальская ул | 1, 11, 12/1, 12/2, 13, 14, 15, 16, 3, 5, 8, 9, 7, с7а |
| Братьев Гримм ул | 1, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |
| Вишневая ул | 1, 5 |
| Волжская ул | 1/1, 1/2, 10, 11, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 8, 9, 9ас9а |
| Генриха Гейне ул | 1, 11, 2, 3/1, 3/2, 4, 5, 7, 9/1, 9/2, с6, с7А |
| Дружбы ул | 1/1, 1/2, 10, 11, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 9 |
| Заречная ул | 13, 2, 22, 28, 30, 31, 32, 34, 41, 43 |
| Лесная ул | 1, 11, 13, 3, 5, 7, 9 |
| Мира ул | 1/1, 1/2, 11/1, 11/2, 13/1, 13/2, 15/1, 15/2, 17, 2/1, 2/2, 2А/1, 2А/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8, 9/1, 9/2 |
| Мичурина ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 28А, 29, 3, 30/1, 30/2, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 51/1, 51/2, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 9, 30 |
| Мичуринский 1-й проезд | 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А, 14Б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23/1, 23/2, 23/3, 24, 24/1, 24/2, 24/3, 25, 25А, 26, 26/1, 26/2, 26/3, 26В/2, 26В/1, 26Г, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 26А, 26Б |
| Мичуринский 2-й проезд | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 1А, 2, 3, 4, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Мичуринский 3-й проезд | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Песочная ул | 1/1, 1/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18/1, 18/2, 19, 2/1, 2/2, 20/1, 20/2, 21, 22/1, 22/2, 23, 2А/1, 2А/2, 3/1, 3/2, 3А/1, 3А/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 1А |
| Песочный проезд | 1, 1А, 2 |
| Пионерская ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17/1, 17/2, 17/3, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Почтовая ул | 1, 10, 11, 12, 13, 13/1, 13/2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28/1, 28/2, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 61/1, 61/2, 61/3, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 7/1, 7/2, 70, 71, 72, 72А, 73, 73А, 74, 75, 76, 77, 8, 9, 19А, 3 |
| Рейнская ул | 1, 10, 11, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 8/2А, 9 |
| Садовая ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Советская ул | 1/1, 1/2, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 26А, 26А, 27, 28, 29, 3, 3/2, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 3А, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61/1, 61/2, 62, 63, 64, 66/1, 66/2, 7, 8, 9, 53А, 7, 8А/1, 8А/3, 8А/4, 18 |
| Союзная ул | 1, 10/1, 10/2, 12, 2, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Цветочная ул | 1, 3 |
| Школьная ул | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Школьный 1-й проезд | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 8 |
| Школьный 2-й проезд | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 6 |
| Школьный 3-й проезд | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Школьный 4-й проезд | 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Школьный 5-й проезд | 1, 10, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Юбилейная ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2/1, 2/2, 20, 22, 23, 24/1, 24/2, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 5, 6, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 8, 9, 16А, 8А |
Сельхозтехника п | |
| Комсомольская ул | 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Новая ул | 1, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Рабочая ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/1, 18/2, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4 |
Трещиха д | |
| Нагорная ул | 1, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 4/1, 4/2, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 8А, 9 |
| Центральная ул | 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22Б, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 6, 60, 6А, 6Б, 7, 8, 9 |