Банки. Новости. Финансы.
Название отделения: | Муни |
Индекс отделения: | 368988 |
Тип: | сельское отделение почтовой связи |
Адрес: | Муни, Ботлихский район, Дагестан республика |
Телефон: | 8-800-1-000-000 - Единая cправочная служба |
Время работы: | Пн: выходной Вт: 08:00-17:00 перерыв: 12:00-13:00 Ср: 08:00-17:00 перерыв: 12:00-13:00 Чт: 08:00-17:00 перерыв: 12:00-13:00 Пт: 08:00-17:00 перерыв: 12:00-13:00 Сб : 08:00-17:00 перерыв: 12:00-13:00 Вс : выходной |
Сайт: | Почта России |
Поиск: | Где посылка? |
Муни с | |
1- Верхняя ул | 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
2-я Верхняя ул | 1, 11кал11, 11кбл11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
9 Мая ул | 1, 10, 12, 14, 16, 18кал18, 18кбл18, 1кал1, 2, 3, 4кал4, 6кал6, 6кбл6, 6квл6, 8 |
Абдусалама-Кади ул | 1, 10, 12, 14кал14, 14кбл14, 16кал16, 16кбс16, 18, 2, 20, 3, 4, 5кал5, 5кбл5, 6, 8 |
Абрикосовая ул | 22кбл22 |
Абрикосовая 1-й тупик ул | 1, 3, 5кал5, 5кбл5 |
Абрикосовая 2 туп | 10, 2, 4, 6, 8 |
Белая ул | 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6кал6, 6кбл6, 6квл6, 8 |
Заречная ул | 4кал4, 4кбл4 |
Заречная 1-й тупик ул | 1, 10кал10, 10кбл10, 12кал12, 12кбл12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 8 |
Заречная 2-й тупик ул | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
Заречная 3-й тупик ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8кал8, 8кбл8, 9 |
Заречная 4-й тупик ул | 1, 3, 5, 7 |
Заречная 5-й тупик ул | 1, 10, 11, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Изудина Магомедова ул | 10, 12, 14, 16, 18, 1кал1, 1кбл1, 2, 20, 22кал22, 22кбл22, 24, 26кал22, 26кбл26, 3, 4, 5кал5, 5кбл5, 6, 7, 8кал8, 8кбл8, 9 |
Имама Шамиля ул | 10, 11, 12кал12, 12кбл12, 13, 14кал14, 14кбл14, 15, 16, 17, 18, 19, 1кал1, 1кбл1, 2, 20, 21, 22, 23, 24кал24, 24кбл24, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35кал35, 35л35, 37, 39, 4, 41, 43кал43, 43кбл43, 43квл43, 5кал5, 5кбл5, 6кал6, 6кбл6, 7, 8, 9 |
Имама Шамиля 1-й туп | 10, 12, 1л1, 2, 4, 6, 8 |
Имама Шамиля 2-й туп | 1, 2, 3, 4кал4, 4кбл4, 5, 6кал6, 6кбл6, 8 |
Иосифа Сталина ул | 1кал1, 1кбл1, 22кбл22, 4кал4, 4кбл4, 7кал7, 7кбл7 |
Левобережная ул | 14кал14, 2кал2, 2кбл2, 2квл2 |
Магомеда Ярагского ул | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Мечетская ул | 11, 13, 15кал15, 15кбл15, 17, 1кал1, 1кбл1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Мира ул | 1, 10, 12, 2, 3кал3, 3кбл3, 4, 5кал5, 5кбл5, 6кал6, 6кбл6, 7, 8, 9 |
Набрежная ул | 1, 11кал11, 11кбл11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 7, 9кал9, 9кбл9 |
Победы ул | 1, 10, 12, 14кал14, 14кбл14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8кал8, 8кбл8 |
Подгорная ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32кал32, 32кбл32, 34, 36, 4кал4, 4кбл4, 5кал5, 5кбл5, 6, 7, 8, 9 |
Расула Гамзатова ул | 1, 10, 12, 14, 16кал16, 16кбл16, 1с1, 2с2, 3, 4кал4, 4кбл4, 5, 6, 8 |
Садовая ул | 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Тоннельная 1- тупик ул | 1, 2, 3, 5 |
Тоннельная 3-й туп | 2, 4, 6, 8 |
Тоннельный 2-й туп | 10, 12, 14, 2, 4кал4, 4кбл4, 6, 8 |
Центральная ул | 1, 10, 100, 102кал102, 102кбл102, 104кал104, 104кбл104, 106, 108, 11, 110кал110, 110кбл110, 112, 114, 116, 118, 12, 120кал120, 120кбл120, 122, 124, 126кал126, 128кбл128, 13, 130, 132, 134кал134, 134кбл134, 136, 138, 14, 140, 142, 144, 146, 148, 15, 150, 152, 154, 16, 17, 18, 19, 2, 20кал20, 20кбл20, 20квл20, 21, 22кал22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29кал29, 29кбл29, 3, 30кал30, 30кбл30, 31кал31, 31кбл31, 32кал32, 32кбл32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39кал39, 39кбл39, 39квл39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45кал45, 45кблб, 46кал46, 46кбл46, 47кал47, 47кбл47, 48, 49, 5, 50кал50, 50кбл50, 50квл50, 51, 52кал52, 52кбл52, 53, 54, 55, 56кал56, 56кбл46, 57, 58кал58, 58кбл58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68кал68, 7, 70кбл70, 72кал72, 74, 76кал76, 78, 8, 80кал80, 80кбл80, 82, 84, 86, 88, 9, 90, 92кал92, 92кбл92, 94кал94, 94кбл94, 94квл94, 94кгл94, 96, 98 |
Центральная 3-й туп | 1, 3кал3, 3кбл3 |
Центральная 4-й тупик ул | 1кал1, 2, 4кал4, 4кбл4, 4квл4, 6 |
Центральная тупик-2 ул | 1кал1, 1кбл1, 2кал2, 2кбл2, 3кал3, 3кбл3 |
Центральный 1-й туп | 1, 2кал2, 2кбл2, 2квл2, 2кгл2, 4с4, 6кал6, 6л6 |
Центральный 5-й туп | 1, 2л2, 3, 4кал4, 4кбл4, 6кал6, 6кбл6 |
Школьная ул | 10, 1кал1, 1кбл1, 2кал2, 2кбл2, 3, 4кал4, 4кбл4, 4квл4, 5кал5, 5квл5, 6кал6, 6кбл6, 7, 8, 9 |
Шоссейная ул | 6кал6, 6кбл6 |
Ортоколо с | |
Абдулмуталиба Шаруханова ул | 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Дангиз ул | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
Имама Шамиля ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Махачкалинское шоссе ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 45, 5, 6, 7, 8, 9 |
Мунинская ул | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
Набережная ул | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1кал1, 1кбл1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Озерная улица ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Речная ул | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
Центральная ул | 1, 10, 12, 14, 16, 16кал16, 16кбл16, 18, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 8 |
Школьная ул | 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Рушуха с | |
Мунинская ул | 1, 11, 13, 1кал1, 2, 2кал2, 3, 4, 4кал4, 5, 7, 9 |