Банки. Новости. Финансы.
Название отделения: | Туриловка |
Индекс отделения: | 346143 |
Тип: | сельское отделение почтовой связи |
Адрес: | Центральная ул, 22, Венделеевка, Миллеровский район, Ростовская область |
Телефон: | 8 (86385) 5-33-26 - Начальник ОПС |
Время работы: | Пн: выходной Вт: 08:00-16:00 перерыв: 13:00-14:00 Ср: 08:00-16:00 перерыв: 13:00-14:00 Чт: 08:00-16:00 перерыв: 13:00-14:00 Пт: 08:00-16:00 перерыв: 13:00-14:00 Сб : 08:00-16:00 перерыв: 13:00-14:00 Вс : выходной |
Сайт: | Почта России |
Поиск: | Где посылка? |
Беляевск х | |
Молодежная ул | 1, 2, 3 |
Полевая ул | 12, 6, 7, 9, 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 8 |
Северная ул | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
Центральная ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Школьная ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Венделеевка х | |
Восточная ул | 1, 2, 3, 4, 5 |
Молодежная ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Степная ул | 14, 15, 17, 2, 3, 4, 16, 1, 10, 11, 12, 13, 5, 6, 7, 8, 9 |
Центральная ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 9 |
Гернер х | |
Восточная ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Западная ул | 2, 1, 10, 11, 12, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Центральная ул | 10, 11, 12, 17, 19, 2, 13, 14, 15, 16, 18, 1, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, с23 |
Кузмичевка х | |
Заречная ул | 1, 14кА, 16, 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3, 4, 5, 7, 9 |
Кооперативная ул | 1, 45, 46, 47, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 6, 7, 8, 9 |
Николаевка х | |
Дачная ул | 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10, 11, 12, 13, 2, 25, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 29, 33, 35, 36, 37, 38, 9, 34, 39, 4, 40, 5, 6, 7, 8 |
Новая Деревня х | |
им Милькевича ул | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 4, 7, 8, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 10 |
Молодежная ул | 1, 2, 3 |
Прудовая ул | 2, 4, 1, 3, 5 |
Садовая ул | 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
Хлеборобная ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 19, 21, 26, 28, 29, 30, 4, 22, 23, 24, 25, 27, 3, 5, 6, 7, 8, 9 |
Центральная ул | 1, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Пантелеевка х | |
Северная ул | 1, 10, 11, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 5 |
Туриловка сл | |
Заречная ул | 1, 12, 13, 15, 21, 24, 25, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 26, 3, 5, 6, 7, 8, 4, 10, 11, 14, 16, 17, 9 |
Садовая ул | 1, 18, 22, 27, 33, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Ямовка х | |
Карьерная ул | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 6, с11 |