Банки. Новости. Финансы.
 
  
  
  
  
  
    
    
 | Название отделения: | Каменка | 
| Индекс отделения: | 306238 | 
| Тип: | сельское отделение почтовой связи | 
| Адрес: | План ул, 1, Каменка, Обоянский район, Курская область | 
| Телефон: | 8 (47141) 3-22-24 - Начальник ОПС | 
| Время работы: | Пн: 09:00-17:00 Вт: выходной Ср: 09:00-17:00 Чт: 09:00-17:00 Пт: 09:00-17:00 Сб : 09:00-17:00 Вс : выходной | 
| Сайт: | Почта России | 
| Поиск: | Где посылка? | 
| Гремячка д | |
| Без улицы | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 30, 1, 10, 11, 12, 13, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 
| Косухина ул | 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 2, 1, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 5, 6, 7, 8, 9 | 
| Каменка с | |
| Бутыровка ул | 1, 10, 10кА, 11, 12, 12кА, 15, 16, 19, 2, 20, 21, 23, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 25, 3, 4кА, 5, 1, 10, 11, 12, 6, 7, 8, 9 | 
| Герасимовка ул | 15, 7 | 
| Молодежная ул | 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 21, 24, 25, 26, 13, 14, 15, 16, 16б, 16ка, 1, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 4, 6, 7, 8, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9 | 
| Монинка ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 10кА, 13, 15, 15кА, 1кА, 20, 20кА, 22, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 
| Новоселовка ул | 10кА, 16, 19, 2кА, 4, 7кА, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 
| План ул | 10, 10кА, 11, 13, 15, 15кА, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 23ка, 24, 25, 26, 27, 28, 25, 26, 27, 30, 33кА, 36кА, 39, 41, 42, 45, 46, 48, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 8, 8кА, 9, 1ка, 1кб, 1кв, 1 | 
| Погореловка ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 12, 16, 20, 22кА, 24, 26, 27, 28, 31, 32кА, 35, 38, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 23ка, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 40, 43, 46, 6, 8, 9кА, 28ка, 28кб, 29а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 6, 7, 8, 9 | 
| Шлях ул | 1, 10, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9 | 
| Коптево д | |
| Заречная ул | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 37, 58, 1, 10, 11, 12, 13, 39, 4, 40, 41, 41ка, 43, 44, 45, 46, 46ка, 47, 48, 49, 49ка, 5, 50, 50а, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 7, 8, 9 |