Банки. Новости. Финансы.
Название отделения: | Пожилино |
Индекс отделения: | 301862 |
Тип: | сельское отделение почтовой связи |
Адрес: | Пожилино, 2, Пожилино, Ефремовский район, Тульская область |
Телефон: | 8 (48741) 9-27-30 - Начальник ОПС |
Время работы: | Пн: выходной Вт: 08:00-16:00 перерыв: 12:00-12:40 Ср: 08:00-16:00 перерыв: 12:00-12:40 Чт: 08:00-16:00 перерыв: 12:00-12:40 Пт: 08:00-16:00 перерыв: 12:00-12:40 Сб : 08:00-16:00 перерыв: 12:00-12:40 Вс : выходной |
Сайт: | Почта России |
Поиск: | Где посылка? |
Береговские Выселки д | |
Без улицы | 3, 4, 5, 6 |
Большая Корчажка д | |
Без улицы | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 5, 6, 7, 8, 9 |
Варламовка д | |
Без улицы | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Вторые Пожилинские Выселки д | |
Без улицы | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Глинки д | |
Без улицы | 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |
Круглое д | |
Без улицы | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25В, 25Г, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 8, 9 |
Крюково д | |
Без улицы | 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Кукуй д | |
Без улицы | 1, 10, 14, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 4, 46А, 46Б, 6, 8 |
Набережная ул | 48, 49, 50, 51, 52, 52а, 52б, 53, 54, 55 |
Центральная ул | 1, 10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18б, 19, 2, 20, 21, 22, 22а, 22б, 23, 24, 25, 3, 30, 30а, 30б, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 36б, 37, 37а, 37б, 38, 39, 4, 40, 41, 41а, 41б, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 46б, 47, 5, 6, 7, 78, 78а, 78б, 79, 8, 9 |
Школьная ул | 42, 43, 44, 56, 57, 58, 59, 59а, 59б, 60, 61, 62, 62а, 62б, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 |
Первые Пожилинские Выселки д | |
Без улицы | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 9 |
Подлутово д | |
Без улицы | 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Пожилино с | |
Без улицы | 1, 102, 103, 104, 116, 30, 70, 71, 86, 94, 97, 98 |
Зверинцева Н.М. ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Набережная ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 38, 4, 45, 5, 6, 7, 8, 9 |
Парковая ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Прилепы ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Садовое Кольцо ул | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Центральная ул | 1, 10, 102, 103, 104, 11, 116, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47б, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 8, 86, 9, 94, 97, 98 |
Теглево д | |
Без улицы | 1, 10, 11, 2, 26, 27, 28, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Трусово д | |
Без улицы | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 5, 6, 7, 8, 9 |
Ченское д | |
Без улицы | 1, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9 |