Банки. Новости. Финансы.
Название отделения: | Новоселки |
Индекс отделения: | 241516 |
Тип: | сельское отделение почтовой связи |
Адрес: | Резцова ул, 10, Новоселки, Брянский район, Брянская область |
Телефон: | 8 (4832) 94-33-37 - Клиентский зал |
Время работы: | Пн: выходной Вт: 09:00-17:00 Ср: 09:00-17:00 Чт: 09:00-17:00 Пт: 09:00-17:00 Сб : 09:00-17:00 Вс : выходной |
Сайт: | Почта России |
Поиск: | Где посылка? |
Барышье с | |
Набережная ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Бобылево д | |
Зеленая ул | 1, 2, 3, 4, 5 |
Луговая ул | 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7ла, 8, 9 |
Озерная ул | 1, 10, 11, 13, 14, 15, 15с2, 17, 18, 2, 4, 5, 7, 8 |
Гороховка д | |
Без улицы | 1, 2 |
Демьяничи д | |
Без улицы | 1 |
Молотино д | |
Овражная ул | 1, 10, 10ла, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Полевая ул | 1, 2, 3, 4, 5 |
Центральная ул | 1, 10, 10ла, 11, 11ла, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8ла, 9 |
Школьная ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 5, 6, 7, 8, 9 |
Новоселки с | |
Брянская ул | 1, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
ГО по ул Резцова тер | 15, 18, 21, 22, 24, 27, 4, 7 |
Заречная ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27ас27а, 28, 3, 30, 31, 32, 4, 5, 6, 6ла, 7, 8, 9 |
Красногорская ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 21ла, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Красногорский пер | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Луговая ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Молодежная ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Октябрьская ул | 1, 1/2, 2, 2/2, 3, 3/2, 4 |
Первомайская ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 5ла, 6, 7, 8, 9 |
Полевой пер | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Резцова ул | 1, 10, 11, 11ла, 12, 12ла, 12лб, 13, 13ла, 14, 14ла, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Садовая ул | 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Садовый пер | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |
Цветочная ул | 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Центральная ул | 1, 10, 11, 11ла, 11лб, 12, 13, 14, 15, 16, 16ла, 17, 17ла, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3с1а |
Школьная ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Школьный пер | 1, 2, 3, 4, 5 |
Шоссейная ул | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Ярославский пер | 1, 3, 5, 7, 8 |
Хоробровичи д | |
Без улицы | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Шапкино д | |
Нагорная ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |