Банки. Новости. Финансы.
| Название отделения: | Бубново |
| Индекс отделения: | 214570 |
| Тип: | сельское отделение почтовой связи |
| Адрес: | Почтовая ул, 28, Бубново, Смоленский район, Смоленская область |
| Телефон: | 8 (4812) 36-93-23 - Начальник ОПС |
| Время работы: | Пн: выходной Вт: 09:00-15:00 перерыв: 12:00-12:30 Ср: выходной Чт: 09:00-15:00 перерыв: 12:00-12:30 Пт: выходной Сб : 09:00-15:00 перерыв: 12:00-12:30 Вс : выходной |
| Сайт: | Почта России |
| Поиск: | Где посылка? |
362 км ж/д_будка | |
| Без улицы | 1 |
Барщевщина д | |
| Гвардейская ул | 1, 10, 11, 11А, 12, 12А, 12Б, 12В, 13, 13А, 13Б, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 22А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Зеленая ул | 1, 4 |
| Садовая ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Боровики д | |
| 1-й пер | 1, 2, 3, 4, 5, 7 |
| Днепровская ул | 1, 10, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |
| Нагорная ул | 1, 10, 11, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Угловая ул | 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Центральная ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Борщевщина снт | |
| Без улицы | 11, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 4, 5, 7, 8, 9 |
Бубново д | |
| Заречная ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Новая ул | 1, 10, 11, 13, 14, 15, 2, 3, 34/1, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 |
| Парковая ул | 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 18Б, 19, 2, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Почтовая ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Садовая ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Уколовская ул | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7 |
Верхние Доманичи д | |
| Боровиковская ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Днепровская ул | 12, 12А, 15, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 8, 9 |
| Днепровский 1-й пер | 1, 2, 3, 5 |
| Днепровский 2-й пер | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Полевой пер | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Пролетная ул | 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Гущино д | |
| Дачная ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А |
| Зеленая ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 8А, 9 |
Желуды д | |
| Без улицы | 1 |
Знаменка д | |
| 1-й пер | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| 2-й пер | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Кирпичный пер | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| Центральная ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 15Б, 16, 17, 17А, 18, 19, 2, 20, 20А, 20Б, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Казарма 368 км нп | |
| Без улицы | 1, 2, 3 |
Казарма 369 км нп | |
| Без улицы | 1, 2 |
Лашутино д | |
| Бубновская ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3А, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Пойменная ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Садовая ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Раздорово д | |
| Полевая ул | 1, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Радужная ул | 3 |
| Угловая ул | 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8 |
| Центральная ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19А, 19Б, 2, 20, 21, 21А, 21Б, 21В, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Уколово д | |
| Веселая ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А |
| Дорожная ул | 1, 10, 11, 12, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Дорожный пер | 1, 16, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7 |
| Садовая ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8А, 9 |
| Садовый пер | 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8 |