Банки. Новости. Финансы.
Название отделения: | Бокситогорск |
Индекс отделения: | 187650 |
Тип: | городское отделение почтовой связи |
Адрес: | Заводская ул, 6, Бокситогорск, Бокситогорский район, Ленинградская область |
Телефон: | 8 (81366) 2-15-75 - Отдел доставки 8 (81366) 2-42-26 - Начальник ОПС |
Время работы: | Пн: 08:00-20:00 Вт: 08:00-20:00 Ср: 08:00-20:00 Чт: 08:00-20:00 Пт: 08:00-20:00 Сб : 09:00-18:00 перерыв: 13:00-14:00 Вс : выходной |
Сайт: | Почта России |
Поиск: | Где посылка? |
Баламутово д | |
Без улицы | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Бокситогорск г | |
Безымянная ул | 1, 10, 11, 13, 18, 1а, 2, 20, 21, 24, 27, 3, 4, 44, 5, 6, 7, 9 |
Вишнякова ул | 1, 10, 11, 16, 18, 2/1, 20, 20А, 21А, 25, 26, 30, 32, 32а, 36, 4, 5, 6, 7, 7а, 9, 9А |
Воронина ул | 1, 12, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 9/1, соор1 |
Восточная ул | 1, 13, 19, 25, 3, 33, 4, 5, 6, 7, 8 |
Газа ул | 1, 11, 12, 13, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 21А, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 3А, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9 |
Газа 1-й пер | 1, 10, 17, 1А, 2, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Газа 2-й пер | 2, 4, 6, 8 |
Горняков пер | 1, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 2, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 2А, 3, 31, 33, 35, 37, 3А, 4, 43, 5, 6, 7, 79, 8, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 48, 5, 6, 7, 8, 9 |
Городская ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Дорога на водопровод дор | с10, с11, с12, с13, с14, с6, с7, с9 |
Дымское шоссе ул | 1, 10, 104, 107, 11, 114А, 12, 13, 14, 15, 151, 16, 16А, 17, 173, 174, 175, 179, 18, 192, 1А, 2, 2/1, 20, 209, 21, 210, 215, 218, 22, 220, 226, 23, 234, 24, 244, 25, 256, 259, 26, 262, 269, 28, 287, 29, 293, 2А, 3, 30, 306, 308, 309, 31, 310, 311, 316, 323, 33, 34, 347, 377, 383, 384, 385, 399, 4, 41, 412, 419, 425, 439, 447, 448, 449, 489, 49, 5, 539, 540, 541, 550, 551, 56, 566, 567, 568, 6, 623, 624, 7, 78, 7а, 8, 83, 86, 87, 9, 9А, с1310 |
Жукова ул | 1, 1а, 2, 3, 4, 40, 6, 8 |
Заводская ул | 1, 10, 10А, 11/2, 12, 13/1, 14, 14А, 15, 16, 16а, 17, 18, 18А, 1А, 2, 20, 20/1, 20/2, 20А, 22, 24, 25, 26, 27, 2А, 2б, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6А, 7/2, 8, 8А, 8Б, 9 |
Заводской пер | 12, 2, 24, 25, 26, 27, 4, 6 |
Запрудная ул | 1, 10, 14, 16, 17, 18, 2, 20, 4, 6, 8 |
Комсомольская ул | 1, 10, 12/18, 14, 15, 15Б, 16/11, 17, 18/18, 2, 20, 21, 21А, 21Б, 22, 22А, 23, 23А, 24, 24А, 25, 26/11, 27, 28, 28А, 29, 3, 31, 34, 35, 37, 39, 3А, 4, 41, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 5, 50, 50А, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 5А, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 71А, 72, 74, 76, 78, 7А, 7Б, 8, 80, 82, 84, 9 |
Красная ул | 26, 26а |
Красных Следопытов ул | 15, 16, 19, 27, 28, 5, 7 |
Крутицкий пер | 10, 12, 13, 14, 16, 2, 4, 6, 8 |
Ленина пл | соор1 |
Металлургов ул | 13, 15, 17, 19, 21, 23, 28, 31, 40, 52, 54, 67, 89, 90 |
Набережная ул | 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 27, 4, 6, 7, 8, 9 |
Нагорная ул | 1, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 4, 7, 8, 9 |
Новогородская ул | 1, 11, 12, 14, 15, 16, 2, 23, 38, 4, 41, 43, 5, 6, 8 |
Октябрьский пер | 1, 11, 1а, 2, 3, 3а, 5, 7, 9 |
Павлова ул | 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18а, 19, 2, 21, 23, 3, 3а, 4, 5, 6, 61, 7, 8, 9, 9а |
Парковая ул | 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Песочная ул | 1, 2, 21, 3, 4, 5, 7 |
Пионерская ул | 5а |
Полевой пер | 2а |
Привокзальная ул | 1, 14, 2, 4, 5, 6 |
Промзона 13 рудник промзона | 1к1, 2к1, 2к2, 3 |
Рудников ул | 45, 58, 60 |
Садовая ул | 11, 12/7, 13, 14, 15, 15а, 16/19, 20, 20а, 22, 22а, 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 9 |
Советская ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 2, 22, 23, 26, 27, 29, 3, 32, 4, 40, 42, 5, 50, 56, 6, 7, 8, 9 |
Социалистическая ул | 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19/2, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 33, 34, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Спортивная ул | 1, 10, 12, 14, 2, 30, 4, 57, 6, 7, 7а, 8, 88 |
Театральная ул | 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 5, 6, 7, 8, 9 |
Христово х | 3 |
Школьная ул | 10, 11/15, 12, 13, 14/13, 15, 16/6, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24/8, 25, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 38, 4, 5, 50, 52, 54, 58, 6, 60, 61, 63, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 8/12, 9 |
Южная ул | 1, 10, 11, 12, 13, 13/1, 14, 15, 15/2, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 23к2, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 39, 4, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 5а, 6, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 70, 75, 8, 81, 84, 9, 98, с57 |
Болото д | |
Без улицы | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 52, 6, 7, 8, 9 |
Бочево (Борское с/п) д | |
Без улицы | 1, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Гостихино д | |
Без улицы | 1, 2, 3, 4 |
Дороховая д | |
Без улицы | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Зиновья Гора д | |
Без улицы | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 46а, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 7, 8, 9 |
Золотово д | |
Без улицы | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 5, 6, 7, 8, 9 |
Колбеки д | |
Без улицы | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 1, 2, 3, 4, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 6, 7, 8, 9 |
Максимова Гора д | |
Без улицы | 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9 |
Металлург ПКС снт | |
18-й квартал ул | 474 |
25 кв-л | 12, 13 |
Металлург-2 снт | |
Без улицы | 412 |
Мошня д | |
Без улицы | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Носово д | |
Без улицы | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Овинец д | |
Без улицы | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Паньково д | |
Без улицы | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Селище (Борское с/п) д | |
Без улицы | 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 9 |
Славково д | |
Без улицы | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |