Банки. Новости. Финансы.
Название отделения: | Биорки |
Индекс отделения: | 140452 |
Тип: | сельское отделение почтовой связи |
Адрес: | Биорки, Коломенский район, Московская область |
Телефон: | 8 (496) 617-93-40 - Начальник ОПС |
Время работы: | Пн: выходной Вт: 09:00-17:00 перерыв: 13:00-14:00 Ср: 09:00-17:00 перерыв: 13:00-14:00 Чт: 09:00-17:00 перерыв: 13:00-14:00 Пт: 09:00-17:00 перерыв: 13:00-14:00 Сб : 09:00-16:00 перерыв: 13:00-14:00 Вс : выходной |
Сайт: | Почта России |
Поиск: | Где посылка? |
Биорки п | |
Без улицы | 1, 10, 102, 103, 104, 11, 12, 13, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2б, 3, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 6, 7, 8, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44с44, 45с45, 46с46, 47с47, 48с48, 49с49, 5, 50с50, 51с51, 52с52, 53с53, 55, 56с56, 57, 58с58, 59, 6, 60а, 62, 63, 66с66, 67с67, 7, 70с70, 71, 71с71, 72с72, 73с73, 74с74, 75с75, 77, 79, 8, 80с80, 81с81, 82с82, 83с83, 84с84, 85с85, 86ас86а, 86с86, 87с87, 9, 91с91, 92ас92а, 92с92, 9, с29, 93с93, 94с94, 95с95, 98, 14, 20 |
Здоровье снт | 11, 12, 13, 16, 2, 22, 24, 25, 27, 29, 3, 34, 38, 4, 43, 45, 47, 48, 49, 52, 6, 7 |
Колосок снт | 109, 111, 12, 122, 123, 123а, 123б, 125, 127, 132, 13б, 14, 147, 148а, 152, 153, 161, 169, 17, 170, 172, 174, 175, 176, 18, 180, 183, 185, 18б, 218, 22, 222, 225, 24, 25, 27, 3, 30, 31, 35, 36, 38, 40, 41, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 60, 64, 65, 68, 7, 72, 73, 9, 93, 95, 96а, 97а |
Мир-6 снт | 1, 10, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 118, 119, 12, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 145, 15, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 16, 161, 162, 163, 168, 169, 17, 171, 172, 18, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 191, 194, 195, 196, 197, 198, 2, 20, 201, 204, 205, 21, 212, 214, 215, 216, 218, 219, 22, 220, 222, 224, 226, 227, 228, 229, 233, 234, 24, 240, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 254, 255, 257, 258, 259, 262, 263, 264, 268, 27, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 279, 28, 282, 284, 285, 289, 294, 296, 299, 30, 300, 307, 308, 309, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 32, 320, 323, 324, 326, 328, 329, 331, 34, 37, 39, 4, 41, 44, 45, 49, 5, 51, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 7, 70, 71, 72, 73, 77, 79, 8, 81, 83, 86, 87, 9, 94, 95 |
Трамвайщик снт | 10, 106, 109, 112, 113, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 4, 40, 41, 42, 44, 47, 55, 6, 61, 64, 68, 69, 71, 78, 79, 8, 81, 84, 87, 88, 89, 9, 90, 94, 95, 97 |
Гололобово с | |
Весенняя ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4 |
Запрудная ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Молодежная ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15а |
Прудная ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Рождественская ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 |
Городки д | |
Без улицы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Центральная ул | 23 |
Дворики д | |
Без улицы | 1, 11, 14, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 6, 8, 47 |
Дубенки д | |
Без улицы | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 19/2, 2, 20, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1 |
Таежный снт | 10, 101, 102, 108, 109, 112, 113, 119, 125, 126, 13, 14, 141, 146, 148, 153, 160, 164, 166, 167, 173, 175, 176, 177, 19, 199, 20, 207, 208, 21, 211, 212, 216, 217, 22, 221, 231, 237, 239, 245, 247, 248, 249, 258, 26, 274, 276, 277, 279, 282, 285, 290, 299, 3, 302, 307, 311, 314, 32, 39, 4, 44, 59, 6, 62, 69, 70, 80, 84, 86, 9, 90, 98 |
Заречный п | |
Без улицы | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 2а, 3, 30, 7а |
Заводская ул | 1, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 13, 14, 26, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
Заречная ул | 11, 12, 13, 14, 15, 3, 8, с16, с17 |
Зеленая ул | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Лесная ул | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Новая ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, с22, с23 |
Отдых снт | 103, 104, 105, 107, 109, 11, 111, 112, 116, 119, 120, 125, 130, 132, 147, 175, 197, 2, 20, 201, 21, 210, 212, 217, 23, 36, 37, 40, 41, 5, 60, 64, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 83, 86, 87, 9, 90, 95, 96 |
Садовая ул | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Строительная ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 |
Ильинское д | |
Без улицы | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 6, 7, 8, 9 |
Коломенский р-н | |
0040209 кв-л | с1 |
0040217 кв-л | с1 |
0050534 кв-л | с1 |
Малое Уварово д | |
Без улицы | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19/1, 19/2, 19а, 1а, 2, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 27/1, 27/2, 28, 28а, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47а, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 5а, 6, 60, 7, 8, 9, 1 |
Богородское-1 снт | 51, 53 |
Новоселки д | |
Без улицы | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 14, 20/1, 20/2, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 4, 4а, 5, 5а, 5б, 6, 6а, 6б, 7, 78, 8, 8а, 9, 9а |
Паново д | |
Верхняя ул | 1, 11, 2, 3, 4, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8, 9 |
Весенняя ул | 1, 2, 3, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7 |
Дружная ул | 12, 2, 3, 4, 5, 7 |
Зеленая ул | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 9/2 |
Новая ул | 1, 2, 3, 4, 5 |
Овражная ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19/1, 19/2, 2, 20, 21, 22, 23, 23/1, 23/2, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 30/1, 30/2, 31, 32, 33, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9 |
Парковая ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Попова гора ул | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/1, 6/2, 7, 8 |
Строителей ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 3, 4, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8, 9 |
Шоссейная ул | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 9/1, 9/2 |
Петрово д | |
Без улицы | 1, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9, с4 |
Хлопна д | |
Без улицы | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 2/1, 2/2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 4, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8, 9 |
Шейно д | |
Без улицы | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
Солнечное снт | 1, 10, 101, 102, 104, 105, 109, 116, 119, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 33, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 48, 5, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 65, 67, 68, 70, 72, 74, 76, 77, 84, 85, 86, 88, 9, 90, 91, 95, 96, 98, 99 |