Банки. Новости. Финансы.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Выплата за весь срок ипотеки: | 3 164 972 ₽ |
| Сумма ежемесячного платежа: | 263 748 ₽ |
| Переплата по процентам за ипотеку: | 164 972 ₽ |
| Эффективная процентная ставка: | 10% |
Условие: Ипотека 3000000 руб с первоначальным взносом 0% на 1 год со ставкой 10% в год. Первый платеж: Ноябрь 2025. Аннуитетный расчет.
Оформить заявку| № | Дата | Платеж | Долг | Начислено | Комиссия | Остаток |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ноя, 2025 | 263 748 ₽ | 238 748 ₽ | 25 000 ₽ | 0 ₽ | 2 761 252 ₽ |
| 2 | дек, 2025 | 263 748 ₽ | 240 737 ₽ | 23 010 ₽ | 0 ₽ | 2 520 515 ₽ |
| 3 | янв, 2026 | 263 748 ₽ | 242 743 ₽ | 21 004 ₽ | 0 ₽ | 2 277 772 ₽ |
| 4 | фев, 2026 | 263 748 ₽ | 244 766 ₽ | 18 981 ₽ | 0 ₽ | 2 033 006 ₽ |
| 5 | мар, 2026 | 263 748 ₽ | 246 806 ₽ | 16 942 ₽ | 0 ₽ | 1 786 200 ₽ |
| 6 | апр, 2026 | 263 748 ₽ | 248 863 ₽ | 14 885 ₽ | 0 ₽ | 1 537 337 ₽ |
| 7 | май, 2026 | 263 748 ₽ | 250 937 ₽ | 12 811 ₽ | 0 ₽ | 1 286 400 ₽ |
| 8 | июн, 2026 | 263 748 ₽ | 253 028 ₽ | 10 720 ₽ | 0 ₽ | 1 033 373 ₽ |
| 9 | июл, 2026 | 263 748 ₽ | 255 136 ₽ | 8 611 ₽ | 0 ₽ | 778 236 ₽ |
| 10 | авг, 2026 | 263 748 ₽ | 257 262 ₽ | 6 485 ₽ | 0 ₽ | 520 974 ₽ |
| 11 | сен, 2026 | 263 748 ₽ | 259 406 ₽ | 4 341 ₽ | 0 ₽ | 261 568 ₽ |
| 12 | окт, 2026 | 263 748 ₽ | 261 568 ₽ | 2 180 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 3 164 972 ₽ | 3 000 000 ₽ | 164 972 ₽ | 0 ₽ | 0 |
| Дальпитерстрой | |||||
| Cтавка | Мин. взнос | Макс. сумма | Макс. срок | Мин. возраст | |
| 7,6% | 0 % | 10000000 руб. | 300 мес. | 21 лет | 708 |
| Погашение — аннуитет. Предельное значение коэффициента Платеж/Доход — 50%.Плюсы: возможность получения кредита без первоначального взноса;невысокая процентная ставка. Минусы: длительный срок рассмотрения заявки. Особые ограничения: кредит на покупку недвижимости у ряда компаний. 1 | |||||
| Перекредитование ДОМ.РФ | |||||
| Cтавка | Мин. взнос | Макс. сумма | Макс. срок | Мин. возраст | |
| 8,75% | 20 % | 20000000 руб. | 360 мес. | 21 лет | 730 |
| Погашение — аннуитет. Пени при возникновении просроченной задолженности — 18,25% годовых от суммы просрочки.Плюсы: невысокая ставка;форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;возможно получение кредита без документов, подтверждающих доход и занятость ( + 0,5 п. п. к ставке). Минусы: длительный срок рассмотрения заявки. Особые ограничения:кредит по стандартам ДОМ.РФ 2 | |||||
| Приобретение квартиры на этапе строительства ДОМ.РФ | |||||
| Cтавка | Мин. взнос | Макс. сумма | Макс. срок | Мин. возраст | |
| 8,75% | 20 % | 20000000 руб. | 360 мес. | 21 лет | 559 |
| Погашение — аннуитет. Пени при возникновении просроченной задолженности — 18,25% годовых от суммы просрочки.Плюсы: низкая процентная ставка;скидки от ставки для социальных групп населения;возможно использование средств материнского (семейного) капитала в качестве первого взноса;форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;возможно получение кредита без документов, подтверждающих доход и занятость ( + 0,5 п. п. к ставке). Минусы: длительный срок рассмотрения заявки. Особые ограничения: кредит по стандартам ДОМ.РФ 3 | |||||
| Военная ипотека | |||||
| Cтавка | Мин. взнос | Макс. сумма | Макс. срок | Мин. возраст | |
| 9% | 20 % | 2410000 руб. | 180 мес. | 21 лет | 593 |
| Погашение — аннуитет. Пени при возникновении просроченной задолженности — 18,25% годовых от суммы просроченной задолженности.Плюсы: невысокая ставка;подтверждение дохода не требуется;личное страхование не требуется. Минусы:длительный срок рассмотрения заявки;минимальный возраст заемщика на момент предоставления кредита - 25 лет. Особые ограничения: программа ипотечного кредитования военнослужащих — участников накопительно-ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих;погашение кредита осуществляется за счет средств НИС;объект должен быть аккредитован ДОМ.РФ 4 | |||||
| Готовое жилье ДОМ.РФ | |||||
| Cтавка | Мин. взнос | Макс. сумма | Макс. срок | Мин. возраст | |
| 9% | 20 % | 20000000 руб. | 360 мес. | 21 лет | 673 |
| Погашение — аннуитет. Пени при возникновении просроченной задолженности — 18,25% годовых от суммы просрочки. Плюсы: невысокая ставка;форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку. Минусы: длительный срок рассмотрения заявки. Особые ограничения: кредит по стандартам ДОМ.РФ 5 | |||||
| Целевой кредит под залог квартиры ДОМ.РФ | |||||
| Cтавка | Мин. взнос | Макс. сумма | Макс. срок | Мин. возраст | |
| 9,25% | 20 % | 20000000 руб. | 360 мес. | 21 лет | 630 |
| Погашение — аннуитет. Пени при возникновении просроченной задолженности — 18,25% годовых от суммы просрочки. Плюсы: невысокая ставка;форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку. Минусы: длительный срок рассмотрения заявки. Особые ограничения: кредит по стандартам ДОМ.РФ 6 | |||||
| Апартаменты | |||||
| Cтавка | Мин. взнос | Макс. сумма | Макс. срок | Мин. возраст | |
| 9,75% | 20 % | 20000000 руб. | 300 мес. | 21 лет | 517 |
| Плюсы
Минусы Особые ограничения
7 | |||||
| Гараж | |||||
| Cтавка | Мин. взнос | Макс. сумма | Макс. срок | Мин. возраст | |
| 9,75% | 30 % | 1000000 руб. | 120 мес. | 21 лет | 482 |
| Плюсы
Минусы Особые ограничения
8 | |||||
| Готовое жилье | |||||
| Cтавка | Мин. взнос | Макс. сумма | Макс. срок | Мин. возраст | |
| 9,75% | 15 % | 20000000 руб. | 300 мес. | 21 лет | 470 |
| Плюсы
Минусы Особые ограничения
9 | |||||
| Кредитование с учетом средств МСК | |||||
| Cтавка | Мин. взнос | Макс. сумма | Макс. срок | Мин. возраст | |
| 9,75% | 5 % | 20000000 руб. | 300 мес. | 21 лет | 625 |
| Плюсы
Минусы Особые ограничения
10 | |||||
| Рефинансирование | |||||
| Cтавка | Мин. взнос | Макс. сумма | Макс. срок | Мин. возраст | |
| 9,75% | 0 % | 20000000 руб. | 300 мес. | 21 лет | 566 |
| Плюсы Особые ограничения
11 | |||||
| Строящееся жилье | |||||
| Cтавка | Мин. взнос | Макс. сумма | Макс. срок | Мин. возраст | |
| 9,75% | 15 % | 20000000 руб. | 300 мес. | 21 лет | 555 |
| Плюсы
Минусы Особые ограничения
12 | |||||
| Целевой | |||||
| Cтавка | Мин. взнос | Макс. сумма | Макс. срок | Мин. возраст | |
| 9,75% | 0 % | 20000000 руб. | 300 мес. | 21 лет | 515 |
| Плюсы
Минусы Особые ограничения
13 | |||||
| Недвижимость банка | |||||
| Cтавка | Мин. взнос | Макс. сумма | Макс. срок | Мин. возраст | |
| 10% | 0 % | 10000000 руб. | 300 мес. | 21 лет | 539 |
| Плюсы
Минусы Особые ограничения
14 | |||||
| На улучшение жилищных условий | |||||
| Cтавка | Мин. взнос | Макс. сумма | Макс. срок | Мин. возраст | |
| 12,75% | 0 % | 10000000 руб. | 180 мес. | 21 лет | 539 |
| Плюсы
Минусы Особые ограничения
15 | |||||
| Переуступка | |||||
| Cтавка | Мин. взнос | Макс. сумма | Макс. срок | Мин. возраст | |
| 18% | 10 % | 20000000 руб. | 300 мес. | 21 лет | 651 |
| Кредит на покупку недвижимости по договорам об уступке права требования от физических или юридических лиц, не включенных в список компаний по программе «Доступное жилье — Дальпитерстрой», где застройщиком выступает ООО «СК «Дальпитерстрой». Дополнительное обеспечение — поручительство физического лица. Погашение — аннуитет. Предельное значение коэффициента Платеж/Доход — 50%. Неустойка при возникновении просроченной задолженности — 18,25% годовых от суммы просрочки.Плюсы: невысокий первоначальный взнос. Минусы: высокая процентная ставка;длительный срок рассмотрения заявки;ограничение минимальной суммы досрочного погашения;существенные санкции за просрочку платежа. Особые ограничения: кредит на покупку недвижимости у ряда компаний 16 | |||||
| Курс валют24 авг 20:33 | 92,00 97,00 | |
| 101,00 106,00 |