Банки. Новости. Финансы.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Сумма ежемесячного платежа: | 55 395 ₽ |
| Переплата по процентам за кредит: | 1 653 153 ₽ |
| Итоговая переплата с учетом комиссий: | 1 653 153 ₽ |
| Эффективная процентная ставка: | 14% |
Условие: Кредит 3000000 руб на 84 месяца со ставкой 13,5% в год. Первый платеж: Январь 2026. Аннуитетный расчет.
Оформить заявку| № | Дата | Платеж | Долг | Начислено | Комиссия | Остаток |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | янв, 2010 | 55 395 ₽ | 21 645 ₽ | 33 750 ₽ | 0 ₽ | 2 978 355 ₽ |
| 2 | фев, 2010 | 55 395 ₽ | 21 888 ₽ | 33 506 ₽ | 0 ₽ | 2 956 467 ₽ |
| 3 | мар, 2010 | 55 395 ₽ | 22 134 ₽ | 33 260 ₽ | 0 ₽ | 2 934 333 ₽ |
| 4 | апр, 2010 | 55 395 ₽ | 22 383 ₽ | 33 011 ₽ | 0 ₽ | 2 911 949 ₽ |
| 5 | май, 2010 | 55 395 ₽ | 22 635 ₽ | 32 759 ₽ | 0 ₽ | 2 889 314 ₽ |
| 6 | июн, 2010 | 55 395 ₽ | 22 890 ₽ | 32 505 ₽ | 0 ₽ | 2 866 424 ₽ |
| 7 | июл, 2010 | 55 395 ₽ | 23 147 ₽ | 32 247 ₽ | 0 ₽ | 2 843 277 ₽ |
| 8 | авг, 2010 | 55 395 ₽ | 23 408 ₽ | 31 987 ₽ | 0 ₽ | 2 819 869 ₽ |
| 9 | сен, 2010 | 55 395 ₽ | 23 671 ₽ | 31 724 ₽ | 0 ₽ | 2 796 198 ₽ |
| 10 | окт, 2010 | 55 395 ₽ | 23 937 ₽ | 31 457 ₽ | 0 ₽ | 2 772 260 ₽ |
| 11 | ноя, 2010 | 55 395 ₽ | 24 207 ₽ | 31 188 ₽ | 0 ₽ | 2 748 054 ₽ |
| 12 | дек, 2010 | 55 395 ₽ | 24 479 ₽ | 30 916 ₽ | 0 ₽ | 2 723 574 ₽ |
| 13 | янв, 2011 | 55 395 ₽ | 24 754 ₽ | 30 640 ₽ | 0 ₽ | 2 698 820 ₽ |
| 14 | фев, 2011 | 55 395 ₽ | 25 033 ₽ | 30 362 ₽ | 0 ₽ | 2 673 787 ₽ |
| 15 | мар, 2011 | 55 395 ₽ | 25 315 ₽ | 30 080 ₽ | 0 ₽ | 2 648 472 ₽ |
| 16 | апр, 2011 | 55 395 ₽ | 25 599 ₽ | 29 795 ₽ | 0 ₽ | 2 622 873 ₽ |
| 17 | май, 2011 | 55 395 ₽ | 25 887 ₽ | 29 507 ₽ | 0 ₽ | 2 596 986 ₽ |
| 18 | июн, 2011 | 55 395 ₽ | 26 179 ₽ | 29 216 ₽ | 0 ₽ | 2 570 807 ₽ |
| 19 | июл, 2011 | 55 395 ₽ | 26 473 ₽ | 28 922 ₽ | 0 ₽ | 2 544 334 ₽ |
| 20 | авг, 2011 | 55 395 ₽ | 26 771 ₽ | 28 624 ₽ | 0 ₽ | 2 517 563 ₽ |
| 21 | сен, 2011 | 55 395 ₽ | 27 072 ₽ | 28 323 ₽ | 0 ₽ | 2 490 491 ₽ |
| 22 | окт, 2011 | 55 395 ₽ | 27 377 ₽ | 28 018 ₽ | 0 ₽ | 2 463 114 ₽ |
| 23 | ноя, 2011 | 55 395 ₽ | 27 685 ₽ | 27 710 ₽ | 0 ₽ | 2 435 430 ₽ |
| 24 | дек, 2011 | 55 395 ₽ | 27 996 ₽ | 27 399 ₽ | 0 ₽ | 2 407 434 ₽ |
| 25 | янв, 2012 | 55 395 ₽ | 28 311 ₽ | 27 084 ₽ | 0 ₽ | 2 379 123 ₽ |
| 26 | фев, 2012 | 55 395 ₽ | 28 630 ₽ | 26 765 ₽ | 0 ₽ | 2 350 493 ₽ |
| 27 | мар, 2012 | 55 395 ₽ | 28 952 ₽ | 26 443 ₽ | 0 ₽ | 2 321 541 ₽ |
| 28 | апр, 2012 | 55 395 ₽ | 29 277 ₽ | 26 117 ₽ | 0 ₽ | 2 292 264 ₽ |
| 29 | май, 2012 | 55 395 ₽ | 29 607 ₽ | 25 788 ₽ | 0 ₽ | 2 262 657 ₽ |
| 30 | июн, 2012 | 55 395 ₽ | 29 940 ₽ | 25 455 ₽ | 0 ₽ | 2 232 718 ₽ |
| 31 | июл, 2012 | 55 395 ₽ | 30 277 ₽ | 25 118 ₽ | 0 ₽ | 2 202 441 ₽ |
| 32 | авг, 2012 | 55 395 ₽ | 30 617 ₽ | 24 777 ₽ | 0 ₽ | 2 171 824 ₽ |
| 33 | сен, 2012 | 55 395 ₽ | 30 962 ₽ | 24 433 ₽ | 0 ₽ | 2 140 862 ₽ |
| 34 | окт, 2012 | 55 395 ₽ | 31 310 ₽ | 24 085 ₽ | 0 ₽ | 2 109 552 ₽ |
| 35 | ноя, 2012 | 55 395 ₽ | 31 662 ₽ | 23 732 ₽ | 0 ₽ | 2 077 890 ₽ |
| 36 | дек, 2012 | 55 395 ₽ | 32 018 ₽ | 23 376 ₽ | 0 ₽ | 2 045 872 ₽ |
| 37 | янв, 2013 | 55 395 ₽ | 32 379 ₽ | 23 016 ₽ | 0 ₽ | 2 013 493 ₽ |
| 38 | фев, 2013 | 55 395 ₽ | 32 743 ₽ | 22 652 ₽ | 0 ₽ | 1 980 750 ₽ |
| 39 | мар, 2013 | 55 395 ₽ | 33 111 ₽ | 22 283 ₽ | 0 ₽ | 1 947 639 ₽ |
| 40 | апр, 2013 | 55 395 ₽ | 33 484 ₽ | 21 911 ₽ | 0 ₽ | 1 914 155 ₽ |
| 41 | май, 2013 | 55 395 ₽ | 33 860 ₽ | 21 534 ₽ | 0 ₽ | 1 880 295 ₽ |
| 42 | июн, 2013 | 55 395 ₽ | 34 241 ₽ | 21 153 ₽ | 0 ₽ | 1 846 053 ₽ |
| 43 | июл, 2013 | 55 395 ₽ | 34 627 ₽ | 20 768 ₽ | 0 ₽ | 1 811 427 ₽ |
| 44 | авг, 2013 | 55 395 ₽ | 35 016 ₽ | 20 379 ₽ | 0 ₽ | 1 776 411 ₽ |
| 45 | сен, 2013 | 55 395 ₽ | 35 410 ₽ | 19 985 ₽ | 0 ₽ | 1 741 000 ₽ |
| 46 | окт, 2013 | 55 395 ₽ | 35 808 ₽ | 19 586 ₽ | 0 ₽ | 1 705 192 ₽ |
| 47 | ноя, 2013 | 55 395 ₽ | 36 211 ₽ | 19 183 ₽ | 0 ₽ | 1 668 981 ₽ |
| 48 | дек, 2013 | 55 395 ₽ | 36 619 ₽ | 18 776 ₽ | 0 ₽ | 1 632 362 ₽ |
| 49 | янв, 2014 | 55 395 ₽ | 37 031 ₽ | 18 364 ₽ | 0 ₽ | 1 595 332 ₽ |
| 50 | фев, 2014 | 55 395 ₽ | 37 447 ₽ | 17 947 ₽ | 0 ₽ | 1 557 884 ₽ |
| 51 | мар, 2014 | 55 395 ₽ | 37 868 ₽ | 17 526 ₽ | 0 ₽ | 1 520 016 ₽ |
| 52 | апр, 2014 | 55 395 ₽ | 38 294 ₽ | 17 100 ₽ | 0 ₽ | 1 481 721 ₽ |
| 53 | май, 2014 | 55 395 ₽ | 38 725 ₽ | 16 669 ₽ | 0 ₽ | 1 442 996 ₽ |
| 54 | июн, 2014 | 55 395 ₽ | 39 161 ₽ | 16 234 ₽ | 0 ₽ | 1 403 835 ₽ |
| 55 | июл, 2014 | 55 395 ₽ | 39 602 ₽ | 15 793 ₽ | 0 ₽ | 1 364 234 ₽ |
| 56 | авг, 2014 | 55 395 ₽ | 40 047 ₽ | 15 348 ₽ | 0 ₽ | 1 324 186 ₽ |
| 57 | сен, 2014 | 55 395 ₽ | 40 498 ₽ | 14 897 ₽ | 0 ₽ | 1 283 689 ₽ |
| 58 | окт, 2014 | 55 395 ₽ | 40 953 ₽ | 14 442 ₽ | 0 ₽ | 1 242 736 ₽ |
| 59 | ноя, 2014 | 55 395 ₽ | 41 414 ₽ | 13 981 ₽ | 0 ₽ | 1 201 322 ₽ |
| 60 | дек, 2014 | 55 395 ₽ | 41 880 ₽ | 13 515 ₽ | 0 ₽ | 1 159 442 ₽ |
| 61 | янв, 2015 | 55 395 ₽ | 42 351 ₽ | 13 044 ₽ | 0 ₽ | 1 117 091 ₽ |
| 62 | фев, 2015 | 55 395 ₽ | 42 827 ₽ | 12 567 ₽ | 0 ₽ | 1 074 264 ₽ |
| 63 | мар, 2015 | 55 395 ₽ | 43 309 ₽ | 12 085 ₽ | 0 ₽ | 1 030 954 ₽ |
| 64 | апр, 2015 | 55 395 ₽ | 43 796 ₽ | 11 598 ₽ | 0 ₽ | 987 158 ₽ |
| 65 | май, 2015 | 55 395 ₽ | 44 289 ₽ | 11 106 ₽ | 0 ₽ | 942 869 ₽ |
| 66 | июн, 2015 | 55 395 ₽ | 44 787 ₽ | 10 607 ₽ | 0 ₽ | 898 081 ₽ |
| 67 | июл, 2015 | 55 395 ₽ | 45 291 ₽ | 10 103 ₽ | 0 ₽ | 852 790 ₽ |
| 68 | авг, 2015 | 55 395 ₽ | 45 801 ₽ | 9 594 ₽ | 0 ₽ | 806 989 ₽ |
| 69 | сен, 2015 | 55 395 ₽ | 46 316 ₽ | 9 079 ₽ | 0 ₽ | 760 673 ₽ |
| 70 | окт, 2015 | 55 395 ₽ | 46 837 ₽ | 8 558 ₽ | 0 ₽ | 713 836 ₽ |
| 71 | ноя, 2015 | 55 395 ₽ | 47 364 ₽ | 8 031 ₽ | 0 ₽ | 666 472 ₽ |
| 72 | дек, 2015 | 55 395 ₽ | 47 897 ₽ | 7 498 ₽ | 0 ₽ | 618 575 ₽ |
| 73 | янв, 2016 | 55 395 ₽ | 48 436 ₽ | 6 959 ₽ | 0 ₽ | 570 140 ₽ |
| 74 | фев, 2016 | 55 395 ₽ | 48 981 ₽ | 6 414 ₽ | 0 ₽ | 521 159 ₽ |
| 75 | мар, 2016 | 55 395 ₽ | 49 532 ₽ | 5 863 ₽ | 0 ₽ | 471 627 ₽ |
| 76 | апр, 2016 | 55 395 ₽ | 50 089 ₽ | 5 306 ₽ | 0 ₽ | 421 539 ₽ |
| 77 | май, 2016 | 55 395 ₽ | 50 652 ₽ | 4 742 ₽ | 0 ₽ | 370 886 ₽ |
| 78 | июн, 2016 | 55 395 ₽ | 51 222 ₽ | 4 172 ₽ | 0 ₽ | 319 664 ₽ |
| 79 | июл, 2016 | 55 395 ₽ | 51 798 ₽ | 3 596 ₽ | 0 ₽ | 267 866 ₽ |
| 80 | авг, 2016 | 55 395 ₽ | 52 381 ₽ | 3 013 ₽ | 0 ₽ | 215 484 ₽ |
| 81 | сен, 2016 | 55 395 ₽ | 52 970 ₽ | 2 424 ₽ | 0 ₽ | 162 514 ₽ |
| 82 | окт, 2016 | 55 395 ₽ | 53 566 ₽ | 1 828 ₽ | 0 ₽ | 108 947 ₽ |
| 83 | ноя, 2016 | 55 395 ₽ | 54 169 ₽ | 1 226 ₽ | 0 ₽ | 54 778 ₽ |
| 84 | дек, 2016 | 55 395 ₽ | 54 778 ₽ | 616 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 4 653 153 ₽ | 3 000 000 ₽ | 1 653 153 ₽ | 0 ₽ | 0 |
Используйте этот калькулятор для расчета суммы ежемесячных платежей, эффективной процентной ставки которую сейчас обязаны указывать все банки и суммы переплаты по кредиту. Выполнив расчет вы узнаете какая часть денег идет на погашение основного долга по кредиту, какая на выплату процентов.
Калькуляторы бывают двух типов. Данный калькулятор позволяет делать расчет обоих типов:
На нашем сайте вы можете применить кредитный калькулятор для оценки разнообразных программ кредитования а также получения графика ежемесячных платежей не обращаясь в банк.
Кредитный калькулятор, представленный вам предельно прост по сравнению с другими подобными сервисами. Некоторые из них могут предложить расчет в Excell, через скачивание файла, что в наше время может показаться анахронизмом. Данный калькулятор учитывает размер кредита, срок, процент по кредиту по выбранной заемщиком программе.