Банки. Новости. Финансы.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Сумма ежемесячного платежа: | 240 308 ₽ |
| Переплата по процентам за кредит: | 56 510 978 ₽ |
| Итоговая переплата с учетом комиссий: | 56 510 978 ₽ |
| Эффективная процентная ставка: | 9% |
Условие: Кредит 30000000 руб на 360 месяцев со ставкой 8,95% в год. Первый платеж: Август 2026. Аннуитетный расчет.
Оформить заявку| № | Дата | Платеж | Долг | Начислено | Комиссия | Остаток |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | авг, 2010 | 240 308 ₽ | 16 558 ₽ | 223 750 ₽ | 0 ₽ | 29 983 442 ₽ |
| 2 | сен, 2010 | 240 308 ₽ | 16 682 ₽ | 223 627 ₽ | 0 ₽ | 29 966 760 ₽ |
| 3 | окт, 2010 | 240 308 ₽ | 16 806 ₽ | 223 502 ₽ | 0 ₽ | 29 949 954 ₽ |
| 4 | ноя, 2010 | 240 308 ₽ | 16 932 ₽ | 223 377 ₽ | 0 ₽ | 29 933 022 ₽ |
| 5 | дек, 2010 | 240 308 ₽ | 17 058 ₽ | 223 250 ₽ | 0 ₽ | 29 915 964 ₽ |
| 6 | янв, 2011 | 240 308 ₽ | 17 185 ₽ | 223 123 ₽ | 0 ₽ | 29 898 779 ₽ |
| 7 | фев, 2011 | 240 308 ₽ | 17 313 ₽ | 222 995 ₽ | 0 ₽ | 29 881 466 ₽ |
| 8 | мар, 2011 | 240 308 ₽ | 17 442 ₽ | 222 866 ₽ | 0 ₽ | 29 864 024 ₽ |
| 9 | апр, 2011 | 240 308 ₽ | 17 572 ₽ | 222 736 ₽ | 0 ₽ | 29 846 451 ₽ |
| 10 | май, 2011 | 240 308 ₽ | 17 703 ₽ | 222 605 ₽ | 0 ₽ | 29 828 748 ₽ |
| 11 | июн, 2011 | 240 308 ₽ | 17 836 ₽ | 222 473 ₽ | 0 ₽ | 29 810 912 ₽ |
| 12 | июл, 2011 | 240 308 ₽ | 17 969 ₽ | 222 340 ₽ | 0 ₽ | 29 792 944 ₽ |
| 13 | авг, 2011 | 240 308 ₽ | 18 103 ₽ | 222 206 ₽ | 0 ₽ | 29 774 841 ₽ |
| 14 | сен, 2011 | 240 308 ₽ | 18 238 ₽ | 222 071 ₽ | 0 ₽ | 29 756 604 ₽ |
| 15 | окт, 2011 | 240 308 ₽ | 18 374 ₽ | 221 935 ₽ | 0 ₽ | 29 738 230 ₽ |
| 16 | ноя, 2011 | 240 308 ₽ | 18 511 ₽ | 221 798 ₽ | 0 ₽ | 29 719 719 ₽ |
| 17 | дек, 2011 | 240 308 ₽ | 18 649 ₽ | 221 660 ₽ | 0 ₽ | 29 701 071 ₽ |
| 18 | янв, 2012 | 240 308 ₽ | 18 788 ₽ | 221 520 ₽ | 0 ₽ | 29 682 283 ₽ |
| 19 | фев, 2012 | 240 308 ₽ | 18 928 ₽ | 221 380 ₽ | 0 ₽ | 29 663 355 ₽ |
| 20 | мар, 2012 | 240 308 ₽ | 19 069 ₽ | 221 239 ₽ | 0 ₽ | 29 644 286 ₽ |
| 21 | апр, 2012 | 240 308 ₽ | 19 211 ₽ | 221 097 ₽ | 0 ₽ | 29 625 075 ₽ |
| 22 | май, 2012 | 240 308 ₽ | 19 355 ₽ | 220 954 ₽ | 0 ₽ | 29 605 720 ₽ |
| 23 | июн, 2012 | 240 308 ₽ | 19 499 ₽ | 220 809 ₽ | 0 ₽ | 29 586 221 ₽ |
| 24 | июл, 2012 | 240 308 ₽ | 19 644 ₽ | 220 664 ₽ | 0 ₽ | 29 566 577 ₽ |
| 25 | авг, 2012 | 240 308 ₽ | 19 791 ₽ | 220 517 ₽ | 0 ₽ | 29 546 786 ₽ |
| 26 | сен, 2012 | 240 308 ₽ | 19 938 ₽ | 220 370 ₽ | 0 ₽ | 29 526 847 ₽ |
| 27 | окт, 2012 | 240 308 ₽ | 20 087 ₽ | 220 221 ₽ | 0 ₽ | 29 506 760 ₽ |
| 28 | ноя, 2012 | 240 308 ₽ | 20 237 ₽ | 220 071 ₽ | 0 ₽ | 29 486 523 ₽ |
| 29 | дек, 2012 | 240 308 ₽ | 20 388 ₽ | 219 920 ₽ | 0 ₽ | 29 466 135 ₽ |
| 30 | янв, 2013 | 240 308 ₽ | 20 540 ₽ | 219 768 ₽ | 0 ₽ | 29 445 595 ₽ |
| 31 | фев, 2013 | 240 308 ₽ | 20 693 ₽ | 219 615 ₽ | 0 ₽ | 29 424 902 ₽ |
| 32 | мар, 2013 | 240 308 ₽ | 20 848 ₽ | 219 461 ₽ | 0 ₽ | 29 404 054 ₽ |
| 33 | апр, 2013 | 240 308 ₽ | 21 003 ₽ | 219 305 ₽ | 0 ₽ | 29 383 051 ₽ |
| 34 | май, 2013 | 240 308 ₽ | 21 160 ₽ | 219 149 ₽ | 0 ₽ | 29 361 892 ₽ |
| 35 | июн, 2013 | 240 308 ₽ | 21 317 ₽ | 218 991 ₽ | 0 ₽ | 29 340 574 ₽ |
| 36 | июл, 2013 | 240 308 ₽ | 21 476 ₽ | 218 832 ₽ | 0 ₽ | 29 319 098 ₽ |
| 37 | авг, 2013 | 240 308 ₽ | 21 637 ₽ | 218 672 ₽ | 0 ₽ | 29 297 461 ₽ |
| 38 | сен, 2013 | 240 308 ₽ | 21 798 ₽ | 218 510 ₽ | 0 ₽ | 29 275 663 ₽ |
| 39 | окт, 2013 | 240 308 ₽ | 21 961 ₽ | 218 348 ₽ | 0 ₽ | 29 253 702 ₽ |
| 40 | ноя, 2013 | 240 308 ₽ | 22 124 ₽ | 218 184 ₽ | 0 ₽ | 29 231 578 ₽ |
| 41 | дек, 2013 | 240 308 ₽ | 22 289 ₽ | 218 019 ₽ | 0 ₽ | 29 209 289 ₽ |
| 42 | янв, 2014 | 240 308 ₽ | 22 456 ₽ | 217 853 ₽ | 0 ₽ | 29 186 833 ₽ |
| 43 | фев, 2014 | 240 308 ₽ | 22 623 ₽ | 217 685 ₽ | 0 ₽ | 29 164 210 ₽ |
| 44 | мар, 2014 | 240 308 ₽ | 22 792 ₽ | 217 516 ₽ | 0 ₽ | 29 141 418 ₽ |
| 45 | апр, 2014 | 240 308 ₽ | 22 962 ₽ | 217 346 ₽ | 0 ₽ | 29 118 456 ₽ |
| 46 | май, 2014 | 240 308 ₽ | 23 133 ₽ | 217 175 ₽ | 0 ₽ | 29 095 323 ₽ |
| 47 | июн, 2014 | 240 308 ₽ | 23 306 ₽ | 217 003 ₽ | 0 ₽ | 29 072 017 ₽ |
| 48 | июл, 2014 | 240 308 ₽ | 23 479 ₽ | 216 829 ₽ | 0 ₽ | 29 048 538 ₽ |
| 49 | авг, 2014 | 240 308 ₽ | 23 655 ₽ | 216 654 ₽ | 0 ₽ | 29 024 883 ₽ |
| 50 | сен, 2014 | 240 308 ₽ | 23 831 ₽ | 216 477 ₽ | 0 ₽ | 29 001 052 ₽ |
| 51 | окт, 2014 | 240 308 ₽ | 24 009 ₽ | 216 300 ₽ | 0 ₽ | 28 977 043 ₽ |
| 52 | ноя, 2014 | 240 308 ₽ | 24 188 ₽ | 216 120 ₽ | 0 ₽ | 28 952 856 ₽ |
| 53 | дек, 2014 | 240 308 ₽ | 24 368 ₽ | 215 940 ₽ | 0 ₽ | 28 928 487 ₽ |
| 54 | янв, 2015 | 240 308 ₽ | 24 550 ₽ | 215 758 ₽ | 0 ₽ | 28 903 937 ₽ |
| 55 | фев, 2015 | 240 308 ₽ | 24 733 ₽ | 215 575 ₽ | 0 ₽ | 28 879 204 ₽ |
| 56 | мар, 2015 | 240 308 ₽ | 24 918 ₽ | 215 391 ₽ | 0 ₽ | 28 854 287 ₽ |
| 57 | апр, 2015 | 240 308 ₽ | 25 103 ₽ | 215 205 ₽ | 0 ₽ | 28 829 183 ₽ |
| 58 | май, 2015 | 240 308 ₽ | 25 291 ₽ | 215 018 ₽ | 0 ₽ | 28 803 893 ₽ |
| 59 | июн, 2015 | 240 308 ₽ | 25 479 ₽ | 214 829 ₽ | 0 ₽ | 28 778 413 ₽ |
| 60 | июл, 2015 | 240 308 ₽ | 25 669 ₽ | 214 639 ₽ | 0 ₽ | 28 752 744 ₽ |
| 61 | авг, 2015 | 240 308 ₽ | 25 861 ₽ | 214 448 ₽ | 0 ₽ | 28 726 883 ₽ |
| 62 | сен, 2015 | 240 308 ₽ | 26 054 ₽ | 214 255 ₽ | 0 ₽ | 28 700 830 ₽ |
| 63 | окт, 2015 | 240 308 ₽ | 26 248 ₽ | 214 060 ₽ | 0 ₽ | 28 674 582 ₽ |
| 64 | ноя, 2015 | 240 308 ₽ | 26 444 ₽ | 213 865 ₽ | 0 ₽ | 28 648 138 ₽ |
| 65 | дек, 2015 | 240 308 ₽ | 26 641 ₽ | 213 667 ₽ | 0 ₽ | 28 621 497 ₽ |
| 66 | янв, 2016 | 240 308 ₽ | 26 840 ₽ | 213 469 ₽ | 0 ₽ | 28 594 658 ₽ |
| 67 | фев, 2016 | 240 308 ₽ | 27 040 ₽ | 213 268 ₽ | 0 ₽ | 28 567 618 ₽ |
| 68 | мар, 2016 | 240 308 ₽ | 27 241 ₽ | 213 067 ₽ | 0 ₽ | 28 540 377 ₽ |
| 69 | апр, 2016 | 240 308 ₽ | 27 445 ₽ | 212 864 ₽ | 0 ₽ | 28 512 932 ₽ |
| 70 | май, 2016 | 240 308 ₽ | 27 649 ₽ | 212 659 ₽ | 0 ₽ | 28 485 283 ₽ |
| 71 | июн, 2016 | 240 308 ₽ | 27 856 ₽ | 212 453 ₽ | 0 ₽ | 28 457 427 ₽ |
| 72 | июл, 2016 | 240 308 ₽ | 28 063 ₽ | 212 245 ₽ | 0 ₽ | 28 429 364 ₽ |
| 73 | авг, 2016 | 240 308 ₽ | 28 273 ₽ | 212 036 ₽ | 0 ₽ | 28 401 091 ₽ |
| 74 | сен, 2016 | 240 308 ₽ | 28 483 ₽ | 211 825 ₽ | 0 ₽ | 28 372 608 ₽ |
| 75 | окт, 2016 | 240 308 ₽ | 28 696 ₽ | 211 612 ₽ | 0 ₽ | 28 343 912 ₽ |
| 76 | ноя, 2016 | 240 308 ₽ | 28 910 ₽ | 211 398 ₽ | 0 ₽ | 28 315 002 ₽ |
| 77 | дек, 2016 | 240 308 ₽ | 29 126 ₽ | 211 183 ₽ | 0 ₽ | 28 285 876 ₽ |
| 78 | янв, 2017 | 240 308 ₽ | 29 343 ₽ | 210 965 ₽ | 0 ₽ | 28 256 533 ₽ |
| 79 | фев, 2017 | 240 308 ₽ | 29 562 ₽ | 210 747 ₽ | 0 ₽ | 28 226 972 ₽ |
| 80 | мар, 2017 | 240 308 ₽ | 29 782 ₽ | 210 526 ₽ | 0 ₽ | 28 197 190 ₽ |
| 81 | апр, 2017 | 240 308 ₽ | 30 004 ₽ | 210 304 ₽ | 0 ₽ | 28 167 186 ₽ |
| 82 | май, 2017 | 240 308 ₽ | 30 228 ₽ | 210 080 ₽ | 0 ₽ | 28 136 958 ₽ |
| 83 | июн, 2017 | 240 308 ₽ | 30 453 ₽ | 209 855 ₽ | 0 ₽ | 28 106 504 ₽ |
| 84 | июл, 2017 | 240 308 ₽ | 30 681 ₽ | 209 628 ₽ | 0 ₽ | 28 075 823 ₽ |
| 85 | авг, 2017 | 240 308 ₽ | 30 909 ₽ | 209 399 ₽ | 0 ₽ | 28 044 914 ₽ |
| 86 | сен, 2017 | 240 308 ₽ | 31 140 ₽ | 209 168 ₽ | 0 ₽ | 28 013 774 ₽ |
| 87 | окт, 2017 | 240 308 ₽ | 31 372 ₽ | 208 936 ₽ | 0 ₽ | 27 982 402 ₽ |
| 88 | ноя, 2017 | 240 308 ₽ | 31 606 ₽ | 208 702 ₽ | 0 ₽ | 27 950 796 ₽ |
| 89 | дек, 2017 | 240 308 ₽ | 31 842 ₽ | 208 466 ₽ | 0 ₽ | 27 918 954 ₽ |
| 90 | янв, 2018 | 240 308 ₽ | 32 079 ₽ | 208 229 ₽ | 0 ₽ | 27 886 874 ₽ |
| 91 | фев, 2018 | 240 308 ₽ | 32 319 ₽ | 207 990 ₽ | 0 ₽ | 27 854 556 ₽ |
| 92 | мар, 2018 | 240 308 ₽ | 32 560 ₽ | 207 749 ₽ | 0 ₽ | 27 821 996 ₽ |
| 93 | апр, 2018 | 240 308 ₽ | 32 803 ₽ | 207 506 ₽ | 0 ₽ | 27 789 193 ₽ |
| 94 | май, 2018 | 240 308 ₽ | 33 047 ₽ | 207 261 ₽ | 0 ₽ | 27 756 146 ₽ |
| 95 | июн, 2018 | 240 308 ₽ | 33 294 ₽ | 207 015 ₽ | 0 ₽ | 27 722 853 ₽ |
| 96 | июл, 2018 | 240 308 ₽ | 33 542 ₽ | 206 766 ₽ | 0 ₽ | 27 689 311 ₽ |
| 97 | авг, 2018 | 240 308 ₽ | 33 792 ₽ | 206 516 ₽ | 0 ₽ | 27 655 518 ₽ |
| 98 | сен, 2018 | 240 308 ₽ | 34 044 ₽ | 206 264 ₽ | 0 ₽ | 27 621 474 ₽ |
| 99 | окт, 2018 | 240 308 ₽ | 34 298 ₽ | 206 010 ₽ | 0 ₽ | 27 587 176 ₽ |
| 100 | ноя, 2018 | 240 308 ₽ | 34 554 ₽ | 205 754 ₽ | 0 ₽ | 27 552 622 ₽ |
| 101 | дек, 2018 | 240 308 ₽ | 34 812 ₽ | 205 497 ₽ | 0 ₽ | 27 517 810 ₽ |
| 102 | янв, 2019 | 240 308 ₽ | 35 071 ₽ | 205 237 ₽ | 0 ₽ | 27 482 739 ₽ |
| 103 | фев, 2019 | 240 308 ₽ | 35 333 ₽ | 204 975 ₽ | 0 ₽ | 27 447 406 ₽ |
| 104 | мар, 2019 | 240 308 ₽ | 35 596 ₽ | 204 712 ₽ | 0 ₽ | 27 411 810 ₽ |
| 105 | апр, 2019 | 240 308 ₽ | 35 862 ₽ | 204 446 ₽ | 0 ₽ | 27 375 948 ₽ |
| 106 | май, 2019 | 240 308 ₽ | 36 129 ₽ | 204 179 ₽ | 0 ₽ | 27 339 819 ₽ |
| 107 | июн, 2019 | 240 308 ₽ | 36 399 ₽ | 203 909 ₽ | 0 ₽ | 27 303 420 ₽ |
| 108 | июл, 2019 | 240 308 ₽ | 36 670 ₽ | 203 638 ₽ | 0 ₽ | 27 266 750 ₽ |
| 109 | авг, 2019 | 240 308 ₽ | 36 944 ₽ | 203 365 ₽ | 0 ₽ | 27 229 806 ₽ |
| 110 | сен, 2019 | 240 308 ₽ | 37 219 ₽ | 203 089 ₽ | 0 ₽ | 27 192 587 ₽ |
| 111 | окт, 2019 | 240 308 ₽ | 37 497 ₽ | 202 811 ₽ | 0 ₽ | 27 155 090 ₽ |
| 112 | ноя, 2019 | 240 308 ₽ | 37 777 ₽ | 202 532 ₽ | 0 ₽ | 27 117 313 ₽ |
| 113 | дек, 2019 | 240 308 ₽ | 38 058 ₽ | 202 250 ₽ | 0 ₽ | 27 079 255 ₽ |
| 114 | янв, 2020 | 240 308 ₽ | 38 342 ₽ | 201 966 ₽ | 0 ₽ | 27 040 913 ₽ |
| 115 | фев, 2020 | 240 308 ₽ | 38 628 ₽ | 201 680 ₽ | 0 ₽ | 27 002 285 ₽ |
| 116 | мар, 2020 | 240 308 ₽ | 38 916 ₽ | 201 392 ₽ | 0 ₽ | 26 963 368 ₽ |
| 117 | апр, 2020 | 240 308 ₽ | 39 206 ₽ | 201 102 ₽ | 0 ₽ | 26 924 162 ₽ |
| 118 | май, 2020 | 240 308 ₽ | 39 499 ₽ | 200 809 ₽ | 0 ₽ | 26 884 663 ₽ |
| 119 | июн, 2020 | 240 308 ₽ | 39 793 ₽ | 200 515 ₽ | 0 ₽ | 26 844 870 ₽ |
| 120 | июл, 2020 | 240 308 ₽ | 40 090 ₽ | 200 218 ₽ | 0 ₽ | 26 804 779 ₽ |
| 121 | авг, 2020 | 240 308 ₽ | 40 389 ₽ | 199 919 ₽ | 0 ₽ | 26 764 390 ₽ |
| 122 | сен, 2020 | 240 308 ₽ | 40 691 ₽ | 199 618 ₽ | 0 ₽ | 26 723 699 ₽ |
| 123 | окт, 2020 | 240 308 ₽ | 40 994 ₽ | 199 314 ₽ | 0 ₽ | 26 682 705 ₽ |
| 124 | ноя, 2020 | 240 308 ₽ | 41 300 ₽ | 199 009 ₽ | 0 ₽ | 26 641 406 ₽ |
| 125 | дек, 2020 | 240 308 ₽ | 41 608 ₽ | 198 700 ₽ | 0 ₽ | 26 599 798 ₽ |
| 126 | янв, 2021 | 240 308 ₽ | 41 918 ₽ | 198 390 ₽ | 0 ₽ | 26 557 880 ₽ |
| 127 | фев, 2021 | 240 308 ₽ | 42 231 ₽ | 198 078 ₽ | 0 ₽ | 26 515 649 ₽ |
| 128 | мар, 2021 | 240 308 ₽ | 42 546 ₽ | 197 763 ₽ | 0 ₽ | 26 473 103 ₽ |
| 129 | апр, 2021 | 240 308 ₽ | 42 863 ₽ | 197 445 ₽ | 0 ₽ | 26 430 240 ₽ |
| 130 | май, 2021 | 240 308 ₽ | 43 183 ₽ | 197 126 ₽ | 0 ₽ | 26 387 057 ₽ |
| 131 | июн, 2021 | 240 308 ₽ | 43 505 ₽ | 196 803 ₽ | 0 ₽ | 26 343 553 ₽ |
| 132 | июл, 2021 | 240 308 ₽ | 43 829 ₽ | 196 479 ₽ | 0 ₽ | 26 299 723 ₽ |
| 133 | авг, 2021 | 240 308 ₽ | 44 156 ₽ | 196 152 ₽ | 0 ₽ | 26 255 567 ₽ |
| 134 | сен, 2021 | 240 308 ₽ | 44 486 ₽ | 195 823 ₽ | 0 ₽ | 26 211 082 ₽ |
| 135 | окт, 2021 | 240 308 ₽ | 44 817 ₽ | 195 491 ₽ | 0 ₽ | 26 166 264 ₽ |
| 136 | ноя, 2021 | 240 308 ₽ | 45 152 ₽ | 195 157 ₽ | 0 ₽ | 26 121 113 ₽ |
| 137 | дек, 2021 | 240 308 ₽ | 45 488 ₽ | 194 820 ₽ | 0 ₽ | 26 075 625 ₽ |
| 138 | янв, 2022 | 240 308 ₽ | 45 828 ₽ | 194 481 ₽ | 0 ₽ | 26 029 797 ₽ |
| 139 | фев, 2022 | 240 308 ₽ | 46 169 ₽ | 194 139 ₽ | 0 ₽ | 25 983 628 ₽ |
| 140 | мар, 2022 | 240 308 ₽ | 46 514 ₽ | 193 795 ₽ | 0 ₽ | 25 937 114 ₽ |
| 141 | апр, 2022 | 240 308 ₽ | 46 861 ₽ | 193 448 ₽ | 0 ₽ | 25 890 253 ₽ |
| 142 | май, 2022 | 240 308 ₽ | 47 210 ₽ | 193 098 ₽ | 0 ₽ | 25 843 043 ₽ |
| 143 | июн, 2022 | 240 308 ₽ | 47 562 ₽ | 192 746 ₽ | 0 ₽ | 25 795 481 ₽ |
| 144 | июл, 2022 | 240 308 ₽ | 47 917 ₽ | 192 391 ₽ | 0 ₽ | 25 747 564 ₽ |
| 145 | авг, 2022 | 240 308 ₽ | 48 274 ₽ | 192 034 ₽ | 0 ₽ | 25 699 290 ₽ |
| 146 | сен, 2022 | 240 308 ₽ | 48 634 ₽ | 191 674 ₽ | 0 ₽ | 25 650 655 ₽ |
| 147 | окт, 2022 | 240 308 ₽ | 48 997 ₽ | 191 311 ₽ | 0 ₽ | 25 601 658 ₽ |
| 148 | ноя, 2022 | 240 308 ₽ | 49 363 ₽ | 190 946 ₽ | 0 ₽ | 25 552 295 ₽ |
| 149 | дек, 2022 | 240 308 ₽ | 49 731 ₽ | 190 578 ₽ | 0 ₽ | 25 502 565 ₽ |
| 150 | янв, 2023 | 240 308 ₽ | 50 102 ₽ | 190 207 ₽ | 0 ₽ | 25 452 463 ₽ |
| 151 | фев, 2023 | 240 308 ₽ | 50 475 ₽ | 189 833 ₽ | 0 ₽ | 25 401 988 ₽ |
| 152 | мар, 2023 | 240 308 ₽ | 50 852 ₽ | 189 456 ₽ | 0 ₽ | 25 351 136 ₽ |
| 153 | апр, 2023 | 240 308 ₽ | 51 231 ₽ | 189 077 ₽ | 0 ₽ | 25 299 905 ₽ |
| 154 | май, 2023 | 240 308 ₽ | 51 613 ₽ | 188 695 ₽ | 0 ₽ | 25 248 292 ₽ |
| 155 | июн, 2023 | 240 308 ₽ | 51 998 ₽ | 188 310 ₽ | 0 ₽ | 25 196 294 ₽ |
| 156 | июл, 2023 | 240 308 ₽ | 52 386 ₽ | 187 922 ₽ | 0 ₽ | 25 143 908 ₽ |
| 157 | авг, 2023 | 240 308 ₽ | 52 777 ₽ | 187 532 ₽ | 0 ₽ | 25 091 131 ₽ |
| 158 | сен, 2023 | 240 308 ₽ | 53 170 ₽ | 187 138 ₽ | 0 ₽ | 25 037 961 ₽ |
| 159 | окт, 2023 | 240 308 ₽ | 53 567 ₽ | 186 741 ₽ | 0 ₽ | 24 984 394 ₽ |
| 160 | ноя, 2023 | 240 308 ₽ | 53 966 ₽ | 186 342 ₽ | 0 ₽ | 24 930 428 ₽ |
| 161 | дек, 2023 | 240 308 ₽ | 54 369 ₽ | 185 939 ₽ | 0 ₽ | 24 876 059 ₽ |
| 162 | янв, 2024 | 240 308 ₽ | 54 774 ₽ | 185 534 ₽ | 0 ₽ | 24 821 285 ₽ |
| 163 | фев, 2024 | 240 308 ₽ | 55 183 ₽ | 185 125 ₽ | 0 ₽ | 24 766 102 ₽ |
| 164 | мар, 2024 | 240 308 ₽ | 55 594 ₽ | 184 714 ₽ | 0 ₽ | 24 710 507 ₽ |
| 165 | апр, 2024 | 240 308 ₽ | 56 009 ₽ | 184 299 ₽ | 0 ₽ | 24 654 498 ₽ |
| 166 | май, 2024 | 240 308 ₽ | 56 427 ₽ | 183 881 ₽ | 0 ₽ | 24 598 071 ₽ |
| 167 | июн, 2024 | 240 308 ₽ | 56 848 ₽ | 183 461 ₽ | 0 ₽ | 24 541 224 ₽ |
| 168 | июл, 2024 | 240 308 ₽ | 57 272 ₽ | 183 037 ₽ | 0 ₽ | 24 483 952 ₽ |
| 169 | авг, 2024 | 240 308 ₽ | 57 699 ₽ | 182 609 ₽ | 0 ₽ | 24 426 253 ₽ |
| 170 | сен, 2024 | 240 308 ₽ | 58 129 ₽ | 182 179 ₽ | 0 ₽ | 24 368 124 ₽ |
| 171 | окт, 2024 | 240 308 ₽ | 58 563 ₽ | 181 746 ₽ | 0 ₽ | 24 309 561 ₽ |
| 172 | ноя, 2024 | 240 308 ₽ | 58 999 ₽ | 181 309 ₽ | 0 ₽ | 24 250 562 ₽ |
| 173 | дек, 2024 | 240 308 ₽ | 59 439 ₽ | 180 869 ₽ | 0 ₽ | 24 191 122 ₽ |
| 174 | янв, 2025 | 240 308 ₽ | 59 883 ₽ | 180 425 ₽ | 0 ₽ | 24 131 240 ₽ |
| 175 | фев, 2025 | 240 308 ₽ | 60 329 ₽ | 179 979 ₽ | 0 ₽ | 24 070 910 ₽ |
| 176 | мар, 2025 | 240 308 ₽ | 60 779 ₽ | 179 529 ₽ | 0 ₽ | 24 010 131 ₽ |
| 177 | апр, 2025 | 240 308 ₽ | 61 233 ₽ | 179 076 ₽ | 0 ₽ | 23 948 898 ₽ |
| 178 | май, 2025 | 240 308 ₽ | 61 689 ₽ | 178 619 ₽ | 0 ₽ | 23 887 209 ₽ |
| 179 | июн, 2025 | 240 308 ₽ | 62 150 ₽ | 178 159 ₽ | 0 ₽ | 23 825 059 ₽ |
| 180 | июл, 2025 | 240 308 ₽ | 62 613 ₽ | 177 695 ₽ | 0 ₽ | 23 762 446 ₽ |
| 181 | авг, 2025 | 240 308 ₽ | 63 080 ₽ | 177 228 ₽ | 0 ₽ | 23 699 366 ₽ |
| 182 | сен, 2025 | 240 308 ₽ | 63 551 ₽ | 176 758 ₽ | 0 ₽ | 23 635 816 ₽ |
| 183 | окт, 2025 | 240 308 ₽ | 64 024 ₽ | 176 284 ₽ | 0 ₽ | 23 571 791 ₽ |
| 184 | ноя, 2025 | 240 308 ₽ | 64 502 ₽ | 175 806 ₽ | 0 ₽ | 23 507 289 ₽ |
| 185 | дек, 2025 | 240 308 ₽ | 64 983 ₽ | 175 325 ₽ | 0 ₽ | 23 442 306 ₽ |
| 186 | янв, 2026 | 240 308 ₽ | 65 468 ₽ | 174 841 ₽ | 0 ₽ | 23 376 838 ₽ |
| 187 | фев, 2026 | 240 308 ₽ | 65 956 ₽ | 174 352 ₽ | 0 ₽ | 23 310 882 ₽ |
| 188 | мар, 2026 | 240 308 ₽ | 66 448 ₽ | 173 860 ₽ | 0 ₽ | 23 244 434 ₽ |
| 189 | апр, 2026 | 240 308 ₽ | 66 944 ₽ | 173 365 ₽ | 0 ₽ | 23 177 491 ₽ |
| 190 | май, 2026 | 240 308 ₽ | 67 443 ₽ | 172 865 ₽ | 0 ₽ | 23 110 048 ₽ |
| 191 | июн, 2026 | 240 308 ₽ | 67 946 ₽ | 172 362 ₽ | 0 ₽ | 23 042 102 ₽ |
| 192 | июл, 2026 | 240 308 ₽ | 68 453 ₽ | 171 856 ₽ | 0 ₽ | 22 973 650 ₽ |
| 193 | авг, 2026 | 240 308 ₽ | 68 963 ₽ | 171 345 ₽ | 0 ₽ | 22 904 686 ₽ |
| 194 | сен, 2026 | 240 308 ₽ | 69 477 ₽ | 170 831 ₽ | 0 ₽ | 22 835 209 ₽ |
| 195 | окт, 2026 | 240 308 ₽ | 69 996 ₽ | 170 313 ₽ | 0 ₽ | 22 765 213 ₽ |
| 196 | ноя, 2026 | 240 308 ₽ | 70 518 ₽ | 169 791 ₽ | 0 ₽ | 22 694 696 ₽ |
| 197 | дек, 2026 | 240 308 ₽ | 71 044 ₽ | 169 265 ₽ | 0 ₽ | 22 623 652 ₽ |
| 198 | янв, 2027 | 240 308 ₽ | 71 574 ₽ | 168 735 ₽ | 0 ₽ | 22 552 078 ₽ |
| 199 | фев, 2027 | 240 308 ₽ | 72 107 ₽ | 168 201 ₽ | 0 ₽ | 22 479 971 ₽ |
| 200 | мар, 2027 | 240 308 ₽ | 72 645 ₽ | 167 663 ₽ | 0 ₽ | 22 407 326 ₽ |
| 201 | апр, 2027 | 240 308 ₽ | 73 187 ₽ | 167 121 ₽ | 0 ₽ | 22 334 139 ₽ |
| 202 | май, 2027 | 240 308 ₽ | 73 733 ₽ | 166 575 ₽ | 0 ₽ | 22 260 406 ₽ |
| 203 | июн, 2027 | 240 308 ₽ | 74 283 ₽ | 166 026 ₽ | 0 ₽ | 22 186 123 ₽ |
| 204 | июл, 2027 | 240 308 ₽ | 74 837 ₽ | 165 472 ₽ | 0 ₽ | 22 111 287 ₽ |
| 205 | авг, 2027 | 240 308 ₽ | 75 395 ₽ | 164 913 ₽ | 0 ₽ | 22 035 892 ₽ |
| 206 | сен, 2027 | 240 308 ₽ | 75 957 ₽ | 164 351 ₽ | 0 ₽ | 21 959 934 ₽ |
| 207 | окт, 2027 | 240 308 ₽ | 76 524 ₽ | 163 785 ₽ | 0 ₽ | 21 883 411 ₽ |
| 208 | ноя, 2027 | 240 308 ₽ | 77 095 ₽ | 163 214 ₽ | 0 ₽ | 21 806 316 ₽ |
| 209 | дек, 2027 | 240 308 ₽ | 77 669 ₽ | 162 639 ₽ | 0 ₽ | 21 728 647 ₽ |
| 210 | янв, 2028 | 240 308 ₽ | 78 249 ₽ | 162 059 ₽ | 0 ₽ | 21 650 398 ₽ |
| 211 | фев, 2028 | 240 308 ₽ | 78 832 ₽ | 161 476 ₽ | 0 ₽ | 21 571 565 ₽ |
| 212 | мар, 2028 | 240 308 ₽ | 79 420 ₽ | 160 888 ₽ | 0 ₽ | 21 492 145 ₽ |
| 213 | апр, 2028 | 240 308 ₽ | 80 013 ₽ | 160 296 ₽ | 0 ₽ | 21 412 132 ₽ |
| 214 | май, 2028 | 240 308 ₽ | 80 609 ₽ | 159 699 ₽ | 0 ₽ | 21 331 523 ₽ |
