Банки. Новости. Финансы.
Параметр | Значение |
---|---|
Сумма ежемесячного платежа: | 32 590 ₽ |
Переплата по процентам за кредит: | 41 078 ₽ |
Итоговая переплата с учетом комиссий: | 41 078 ₽ |
Эффективная процентная ставка: | 23% |
Условие: Кредит 350000 руб на 12 месяцев со ставкой 21% в год. Первый платеж: Октябрь 2025. Аннуитетный расчет.
Оформить заявку№ | Дата | Платеж | Долг | Начислено | Комиссия | Остаток |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | окт, 2025 | 32 590 ₽ | 26 465 ₽ | 6 125 ₽ | 0 ₽ | 323 535 ₽ |
2 | ноя, 2025 | 32 590 ₽ | 26 928 ₽ | 5 662 ₽ | 0 ₽ | 296 607 ₽ |
3 | дек, 2025 | 32 590 ₽ | 27 399 ₽ | 5 191 ₽ | 0 ₽ | 269 208 ₽ |
4 | янв, 2026 | 32 590 ₽ | 27 879 ₽ | 4 711 ₽ | 0 ₽ | 241 329 ₽ |
5 | фев, 2026 | 32 590 ₽ | 28 367 ₽ | 4 223 ₽ | 0 ₽ | 212 963 ₽ |
6 | мар, 2026 | 32 590 ₽ | 28 863 ₽ | 3 727 ₽ | 0 ₽ | 184 100 ₽ |
7 | апр, 2026 | 32 590 ₽ | 29 368 ₽ | 3 222 ₽ | 0 ₽ | 154 732 ₽ |
8 | май, 2026 | 32 590 ₽ | 29 882 ₽ | 2 708 ₽ | 0 ₽ | 124 850 ₽ |
9 | июн, 2026 | 32 590 ₽ | 30 405 ₽ | 2 185 ₽ | 0 ₽ | 94 445 ₽ |
10 | июл, 2026 | 32 590 ₽ | 30 937 ₽ | 1 653 ₽ | 0 ₽ | 63 508 ₽ |
11 | авг, 2026 | 32 590 ₽ | 31 478 ₽ | 1 111 ₽ | 0 ₽ | 32 029 ₽ |
12 | сен, 2026 | 32 590 ₽ | 32 029 ₽ | 561 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
391 078 ₽ | 350 000 ₽ | 41 078 ₽ | 0 ₽ | 0 |
Используйте этот калькулятор для расчета суммы ежемесячных платежей, эффективной процентной ставки которую сейчас обязаны указывать все банки и суммы переплаты по кредиту. Выполнив расчет вы узнаете какая часть денег идет на погашение основного долга по кредиту, какая на выплату процентов.
Калькуляторы бывают двух типов. Данный калькулятор позволяет делать расчет обоих типов:
На нашем сайте вы можете применить кредитный калькулятор для оценки разнообразных программ кредитования а также получения графика ежемесячных платежей не обращаясь в банк.
Кредитный калькулятор, представленный вам предельно прост по сравнению с другими подобными сервисами. Некоторые из них могут предложить расчет в Excell, через скачивание файла, что в наше время может показаться анахронизмом. Данный калькулятор учитывает размер кредита, срок, процент по кредиту по выбранной заемщиком программе.