Банки. Новости. Финансы.
Параметр | Значение |
---|---|
Сумма ежемесячного платежа: | 44 659 ₽ |
Переплата по процентам за кредит: | 35 904 ₽ |
Итоговая переплата с учетом комиссий: | 35 904 ₽ |
Эффективная процентная ставка: | 14% |
Условие: Кредит 500000 руб на 12 месяцев со ставкой 13% в год. Первый платеж: Сентябрь 2025. Аннуитетный расчет.
Оформить заявку№ | Дата | Платеж | Долг | Начислено | Комиссия | Остаток |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | сен, 2025 | 44 659 ₽ | 39 242 ₽ | 5 417 ₽ | 0 ₽ | 460 758 ₽ |
2 | окт, 2025 | 44 659 ₽ | 39 667 ₽ | 4 992 ₽ | 0 ₽ | 421 091 ₽ |
3 | ноя, 2025 | 44 659 ₽ | 40 097 ₽ | 4 562 ₽ | 0 ₽ | 380 994 ₽ |
4 | дек, 2025 | 44 659 ₽ | 40 531 ₽ | 4 127 ₽ | 0 ₽ | 340 463 ₽ |
5 | янв, 2026 | 44 659 ₽ | 40 970 ₽ | 3 688 ₽ | 0 ₽ | 299 493 ₽ |
6 | фев, 2026 | 44 659 ₽ | 41 414 ₽ | 3 245 ₽ | 0 ₽ | 258 078 ₽ |
7 | мар, 2026 | 44 659 ₽ | 41 863 ₽ | 2 796 ₽ | 0 ₽ | 216 216 ₽ |
8 | апр, 2026 | 44 659 ₽ | 42 316 ₽ | 2 342 ₽ | 0 ₽ | 173 899 ₽ |
9 | май, 2026 | 44 659 ₽ | 42 775 ₽ | 1 884 ₽ | 0 ₽ | 131 125 ₽ |
10 | июн, 2026 | 44 659 ₽ | 43 238 ₽ | 1 421 ₽ | 0 ₽ | 87 887 ₽ |
11 | июл, 2026 | 44 659 ₽ | 43 707 ₽ | 952 ₽ | 0 ₽ | 44 180 ₽ |
12 | авг, 2026 | 44 659 ₽ | 44 180 ₽ | 479 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
535 904 ₽ | 500 000 ₽ | 35 904 ₽ | 0 ₽ | 0 |
Используйте этот калькулятор для расчета суммы ежемесячных платежей, эффективной процентной ставки которую сейчас обязаны указывать все банки и суммы переплаты по кредиту. Выполнив расчет вы узнаете какая часть денег идет на погашение основного долга по кредиту, какая на выплату процентов.
Калькуляторы бывают двух типов. Данный калькулятор позволяет делать расчет обоих типов:
На нашем сайте вы можете применить кредитный калькулятор для оценки разнообразных программ кредитования а также получения графика ежемесячных платежей не обращаясь в банк.
Кредитный калькулятор, представленный вам предельно прост по сравнению с другими подобными сервисами. Некоторые из них могут предложить расчет в Excell, через скачивание файла, что в наше время может показаться анахронизмом. Данный калькулятор учитывает размер кредита, срок, процент по кредиту по выбранной заемщиком программе.