Банки. Новости. Финансы.
Параметр | Значение |
---|---|
Сумма ежемесячного платежа: | 44 753 ₽ |
Переплата по процентам за кредит: | 37 030 ₽ |
Итоговая переплата с учетом комиссий: | 37 030 ₽ |
Эффективная процентная ставка: | 14% |
Условие: Кредит 500000 руб на 12 месяцев со ставкой 13,4% в год. Первый платеж: Июнь 2025. Аннуитетный расчет.
Оформить заявку№ | Дата | Платеж | Долг | Начислено | Комиссия | Остаток |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | июн, 2025 | 44 753 ₽ | 39 169 ₽ | 5 583 ₽ | 0 ₽ | 460 831 ₽ |
2 | июл, 2025 | 44 753 ₽ | 39 607 ₽ | 5 146 ₽ | 0 ₽ | 421 224 ₽ |
3 | авг, 2025 | 44 753 ₽ | 40 049 ₽ | 4 704 ₽ | 0 ₽ | 381 175 ₽ |
4 | сен, 2025 | 44 753 ₽ | 40 496 ₽ | 4 256 ₽ | 0 ₽ | 340 679 ₽ |
5 | окт, 2025 | 44 753 ₽ | 40 948 ₽ | 3 804 ₽ | 0 ₽ | 299 731 ₽ |
6 | ноя, 2025 | 44 753 ₽ | 41 406 ₽ | 3 347 ₽ | 0 ₽ | 258 326 ₽ |
7 | дек, 2025 | 44 753 ₽ | 41 868 ₽ | 2 885 ₽ | 0 ₽ | 216 458 ₽ |
8 | янв, 2026 | 44 753 ₽ | 42 335 ₽ | 2 417 ₽ | 0 ₽ | 174 122 ₽ |
9 | фев, 2026 | 44 753 ₽ | 42 808 ₽ | 1 944 ₽ | 0 ₽ | 131 314 ₽ |
10 | мар, 2026 | 44 753 ₽ | 43 286 ₽ | 1 466 ₽ | 0 ₽ | 88 028 ₽ |
11 | апр, 2026 | 44 753 ₽ | 43 770 ₽ | 983 ₽ | 0 ₽ | 44 258 ₽ |
12 | май, 2026 | 44 753 ₽ | 44 258 ₽ | 494 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
537 030 ₽ | 500 000 ₽ | 37 030 ₽ | 0 ₽ | 0 |
Используйте этот калькулятор для расчета суммы ежемесячных платежей, эффективной процентной ставки которую сейчас обязаны указывать все банки и суммы переплаты по кредиту. Выполнив расчет вы узнаете какая часть денег идет на погашение основного долга по кредиту, какая на выплату процентов.
Калькуляторы бывают двух типов. Данный калькулятор позволяет делать расчет обоих типов:
На нашем сайте вы можете применить кредитный калькулятор для оценки разнообразных программ кредитования а также получения графика ежемесячных платежей не обращаясь в банк.
Кредитный калькулятор, представленный вам предельно прост по сравнению с другими подобными сервисами. Некоторые из них могут предложить расчет в Excell, через скачивание файла, что в наше время может показаться анахронизмом. Данный калькулятор учитывает размер кредита, срок, процент по кредиту по выбранной заемщиком программе.