Банки. Новости. Финансы.
Параметр | Значение |
---|---|
Сумма ежемесячного платежа: | 12 027 ₽ |
Переплата по процентам за кредит: | 221 596 ₽ |
Итоговая переплата с учетом комиссий: | 221 596 ₽ |
Эффективная процентная ставка: | 17% |
Условие: Кредит 500000 руб на 60 месяцев со ставкой 15,5% в год. Первый платеж: Ноябрь 2024. Аннуитетный расчет.
Оформить заявку№ | Дата | Платеж | Долг | Начислено | Комиссия | Остаток |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ноя, 2024 | 12 027 ₽ | 5 568 ₽ | 6 458 ₽ | 0 ₽ | 494 432 ₽ |
2 | дек, 2024 | 12 027 ₽ | 5 640 ₽ | 6 386 ₽ | 0 ₽ | 488 792 ₽ |
3 | янв, 2025 | 12 027 ₽ | 5 713 ₽ | 6 314 ₽ | 0 ₽ | 483 079 ₽ |
4 | фев, 2025 | 12 027 ₽ | 5 787 ₽ | 6 240 ₽ | 0 ₽ | 477 292 ₽ |
5 | мар, 2025 | 12 027 ₽ | 5 862 ₽ | 6 165 ₽ | 0 ₽ | 471 430 ₽ |
6 | апр, 2025 | 12 027 ₽ | 5 937 ₽ | 6 089 ₽ | 0 ₽ | 465 493 ₽ |
7 | май, 2025 | 12 027 ₽ | 6 014 ₽ | 6 013 ₽ | 0 ₽ | 459 479 ₽ |
8 | июн, 2025 | 12 027 ₽ | 6 092 ₽ | 5 935 ₽ | 0 ₽ | 453 387 ₽ |
9 | июл, 2025 | 12 027 ₽ | 6 170 ₽ | 5 856 ₽ | 0 ₽ | 447 217 ₽ |
10 | авг, 2025 | 12 027 ₽ | 6 250 ₽ | 5 777 ₽ | 0 ₽ | 440 967 ₽ |
11 | сен, 2025 | 12 027 ₽ | 6 331 ₽ | 5 696 ₽ | 0 ₽ | 434 636 ₽ |
12 | окт, 2025 | 12 027 ₽ | 6 413 ₽ | 5 614 ₽ | 0 ₽ | 428 223 ₽ |
13 | ноя, 2025 | 12 027 ₽ | 6 495 ₽ | 5 531 ₽ | 0 ₽ | 421 728 ₽ |
14 | дек, 2025 | 12 027 ₽ | 6 579 ₽ | 5 447 ₽ | 0 ₽ | 415 149 ₽ |
15 | янв, 2026 | 12 027 ₽ | 6 664 ₽ | 5 362 ₽ | 0 ₽ | 408 485 ₽ |
16 | фев, 2026 | 12 027 ₽ | 6 750 ₽ | 5 276 ₽ | 0 ₽ | 401 734 ₽ |
17 | мар, 2026 | 12 027 ₽ | 6 838 ₽ | 5 189 ₽ | 0 ₽ | 394 897 ₽ |
18 | апр, 2026 | 12 027 ₽ | 6 926 ₽ | 5 101 ₽ | 0 ₽ | 387 971 ₽ |
19 | май, 2026 | 12 027 ₽ | 7 015 ₽ | 5 011 ₽ | 0 ₽ | 380 956 ₽ |
20 | июн, 2026 | 12 027 ₽ | 7 106 ₽ | 4 921 ₽ | 0 ₽ | 373 850 ₽ |
21 | июл, 2026 | 12 027 ₽ | 7 198 ₽ | 4 829 ₽ | 0 ₽ | 366 652 ₽ |
22 | авг, 2026 | 12 027 ₽ | 7 291 ₽ | 4 736 ₽ | 0 ₽ | 359 361 ₽ |
23 | сен, 2026 | 12 027 ₽ | 7 385 ₽ | 4 642 ₽ | 0 ₽ | 351 976 ₽ |
24 | окт, 2026 | 12 027 ₽ | 7 480 ₽ | 4 546 ₽ | 0 ₽ | 344 496 ₽ |
25 | ноя, 2026 | 12 027 ₽ | 7 577 ₽ | 4 450 ₽ | 0 ₽ | 336 919 ₽ |
26 | дек, 2026 | 12 027 ₽ | 7 675 ₽ | 4 352 ₽ | 0 ₽ | 329 245 ₽ |
27 | янв, 2027 | 12 027 ₽ | 7 774 ₽ | 4 253 ₽ | 0 ₽ | 321 471 ₽ |
28 | фев, 2027 | 12 027 ₽ | 7 874 ₽ | 4 152 ₽ | 0 ₽ | 313 596 ₽ |
29 | мар, 2027 | 12 027 ₽ | 7 976 ₽ | 4 051 ₽ | 0 ₽ | 305 620 ₽ |
30 | апр, 2027 | 12 027 ₽ | 8 079 ₽ | 3 948 ₽ | 0 ₽ | 297 541 ₽ |
31 | май, 2027 | 12 027 ₽ | 8 183 ₽ | 3 843 ₽ | 0 ₽ | 289 358 ₽ |
32 | июн, 2027 | 12 027 ₽ | 8 289 ₽ | 3 738 ₽ | 0 ₽ | 281 069 ₽ |
33 | июл, 2027 | 12 027 ₽ | 8 396 ₽ | 3 630 ₽ | 0 ₽ | 272 673 ₽ |
34 | авг, 2027 | 12 027 ₽ | 8 505 ₽ | 3 522 ₽ | 0 ₽ | 264 168 ₽ |
35 | сен, 2027 | 12 027 ₽ | 8 614 ₽ | 3 412 ₽ | 0 ₽ | 255 554 ₽ |
36 | окт, 2027 | 12 027 ₽ | 8 726 ₽ | 3 301 ₽ | 0 ₽ | 246 828 ₽ |
37 | ноя, 2027 | 12 027 ₽ | 8 838 ₽ | 3 188 ₽ | 0 ₽ | 237 990 ₽ |
38 | дек, 2027 | 12 027 ₽ | 8 953 ₽ | 3 074 ₽ | 0 ₽ | 229 037 ₽ |
39 | янв, 2028 | 12 027 ₽ | 9 068 ₽ | 2 958 ₽ | 0 ₽ | 219 969 ₽ |
40 | фев, 2028 | 12 027 ₽ | 9 185 ₽ | 2 841 ₽ | 0 ₽ | 210 784 ₽ |
41 | мар, 2028 | 12 027 ₽ | 9 304 ₽ | 2 723 ₽ | 0 ₽ | 201 480 ₽ |
42 | апр, 2028 | 12 027 ₽ | 9 424 ₽ | 2 602 ₽ | 0 ₽ | 192 056 ₽ |
43 | май, 2028 | 12 027 ₽ | 9 546 ₽ | 2 481 ₽ | 0 ₽ | 182 510 ₽ |
44 | июн, 2028 | 12 027 ₽ | 9 669 ₽ | 2 357 ₽ | 0 ₽ | 172 841 ₽ |
45 | июл, 2028 | 12 027 ₽ | 9 794 ₽ | 2 233 ₽ | 0 ₽ | 163 047 ₽ |
46 | авг, 2028 | 12 027 ₽ | 9 921 ₽ | 2 106 ₽ | 0 ₽ | 153 126 ₽ |
47 | сен, 2028 | 12 027 ₽ | 10 049 ₽ | 1 978 ₽ | 0 ₽ | 143 077 ₽ |
48 | окт, 2028 | 12 027 ₽ | 10 179 ₽ | 1 848 ₽ | 0 ₽ | 132 899 ₽ |
49 | ноя, 2028 | 12 027 ₽ | 10 310 ₽ | 1 717 ₽ | 0 ₽ | 122 589 ₽ |
50 | дек, 2028 | 12 027 ₽ | 10 443 ₽ | 1 583 ₽ | 0 ₽ | 112 146 ₽ |
51 | янв, 2029 | 12 027 ₽ | 10 578 ₽ | 1 449 ₽ | 0 ₽ | 101 568 ₽ |
52 | фев, 2029 | 12 027 ₽ | 10 715 ₽ | 1 312 ₽ | 0 ₽ | 90 853 ₽ |
53 | мар, 2029 | 12 027 ₽ | 10 853 ₽ | 1 174 ₽ | 0 ₽ | 80 000 ₽ |
54 | апр, 2029 | 12 027 ₽ | 10 993 ₽ | 1 033 ₽ | 0 ₽ | 69 007 ₽ |
55 | май, 2029 | 12 027 ₽ | 11 135 ₽ | 891 ₽ | 0 ₽ | 57 871 ₽ |
56 | июн, 2029 | 12 027 ₽ | 11 279 ₽ | 748 ₽ | 0 ₽ | 46 592 ₽ |
57 | июл, 2029 | 12 027 ₽ | 11 425 ₽ | 602 ₽ | 0 ₽ | 35 167 ₽ |
58 | авг, 2029 | 12 027 ₽ | 11 572 ₽ | 454 ₽ | 0 ₽ | 23 595 ₽ |
59 | сен, 2029 | 12 027 ₽ | 11 722 ₽ | 305 ₽ | 0 ₽ | 11 873 ₽ |
60 | окт, 2029 | 12 027 ₽ | 11 873 ₽ | 153 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
721 596 ₽ | 500 000 ₽ | 221 596 ₽ | 0 ₽ | 0 |
На любые цели | ||||
Cтавка | Макс. сумма | Макс. срок | Мин. возраст | |
15,99% | 1000000 руб. | 60 мес. | 21 лет | 652 |
Цель кредита
Категория заемщика
Досрочное погашение 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств Обеспечениене требуется 1 | ||||
Рефинансирование | ||||
Cтавка | Макс. сумма | Макс. срок | Мин. возраст | |
14% | 1000000 руб. | 60 мес. | 21 лет | 488 |
Цель кредита
Категория заемщика
Досрочное погашение 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств; при залоге недвижимости - 0,06% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств Обеспечениене требуется 2 | ||||
Рефинансирование | ||||
Cтавка | Макс. сумма | Макс. срок | Мин. возраст | |
9,75% | 10000000 руб. | 240 мес. | 21 лет | 1380 |
Цель кредита
Категория заемщика
Досрочное погашение 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств; при залоге недвижимости - 0,06% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств Обеспечениезалог на выбор недвижимого имущества, обязательно недвижимость, имеющеяся в собственности заемщика или третьих лиц 3 | ||||
Доверительный (г. Москва) | ||||
Cтавка | Макс. сумма | Макс. срок | Мин. возраст | |
13,49% | 1500000 руб. | 60 мес. | 21 лет | 762 |
Цель кредита
Категория заемщика
Досрочное погашение 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств Обеспечениене требуется 4 | ||||
Рефинансирование | ||||
Cтавка | Макс. сумма | Макс. срок | Мин. возраст | |
13,9% | 1000000 руб. | 60 мес. | 21 лет | 519 |
Цель кредита
Категория заемщика
Досрочное погашение 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств; при залоге недвижимости - 0,06% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств Обеспечениепоручительство и гарантии на выбор физических лиц, обязательно 5 | ||||
Рефинансирование | ||||
Cтавка | Макс. сумма | Макс. срок | Мин. возраст | |
13,5% | 5000000 руб. | 60 мес. | 21 лет | 495 |
Цель кредита
Категория заемщика
Досрочное погашение 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств; при залоге недвижимости - 0,06% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств Обеспечениезалог на выбор движимого имущества, обязательно автотранспорта, обязательно иностранного производства не старше 5-и лет 6 | ||||
Универсальный | ||||
Cтавка | Макс. сумма | Макс. срок | Мин. возраст | |
14% | 5000000 руб. | 120 мес. | 21 лет | 567 |
Цель кредита
Категория заемщика
Досрочное погашение при залоге авто / недвижимости - 0,1% / 0,06% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств Обеспечениезалог на выбор недвижимого имущества, обязательно недвижимость, имеющеяся в собственности заемщика или третьих лиц 7 | ||||
Универсальный | ||||
Cтавка | Макс. сумма | Макс. срок | Мин. возраст | |
15,5% | 500000 руб. | 60 мес. | 21 лет | 531 |
Цель кредита
Категория заемщика
Досрочное погашение при залоге авто / недвижимости - 0,1% / 0,06% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств Обеспечениезалог на выбор движимого имущества, обязательно автотранспорта, обязательно автомобиля импортного производства не старше 4-х лет 8 |
Курс валют26 сен 20:06 | 86,89 96,39 | |
96,98 107,48 |