Банки. Новости. Финансы.
Параметр | Значение |
---|---|
Сумма ежемесячного платежа: | 102 847 ₽ |
Переплата по процентам за кредит: | 8 540 ₽ |
Итоговая переплата с учетом комиссий: | 8 540 ₽ |
Эффективная процентная ставка: | 18% |
Условие: Кредит 300000 руб на 3 месяца со ставкой 17% в год. Первый платеж: Декабрь 2024. Аннуитетный расчет.
Оформить заявку№ | Дата | Платеж | Долг | Начислено | Комиссия | Остаток |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | дек, 2024 | 102 847 ₽ | 98 597 ₽ | 4 250 ₽ | 0 ₽ | 201 403 ₽ |
2 | янв, 2025 | 102 847 ₽ | 99 993 ₽ | 2 853 ₽ | 0 ₽ | 101 410 ₽ |
3 | фев, 2025 | 102 847 ₽ | 101 410 ₽ | 1 437 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
308 540 ₽ | 300 000 ₽ | 8 540 ₽ | 0 ₽ | 0 |
Большие возможности | ||||
Cтавка | Макс. сумма | Макс. срок | Мин. возраст | |
13,5% | 1000000 руб. | 36 мес. | 18 лет | 484 |
Цель кредита
Категория заемщика
Досрочное погашение 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки Обеспечениепоручительство и гарантии на выбор физических лиц, обязательно 1 | ||||
Большие возможности | ||||
Cтавка | Макс. сумма | Макс. срок | Мин. возраст | |
11,5% | 1000000 руб. | 36 мес. | 18 лет | 660 |
Цель кредита
Категория заемщика
Досрочное погашение 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки Обеспечениезалог на выбор недвижимого имущества, обязательно 2 | ||||
Большие возможности | ||||
Cтавка | Макс. сумма | Макс. срок | Мин. возраст | |
12,5% | 1000000 руб. | 36 мес. | 18 лет | 616 |
Цель кредита
Категория заемщика
Досрочное погашение 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки Обеспечениезалог на выбор движимого имущества, обязательно автотранспорта, обязательно 3 | ||||
Большие возможности | ||||
Cтавка | Макс. сумма | Макс. срок | Мин. возраст | |
15,5% | 1000000 руб. | 36 мес. | 18 лет | 474 |
Цель кредита
Категория заемщика
Досрочное погашение 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки Обеспечениене требуется 4 | ||||
Почетный (для пенсионеров) | ||||
Cтавка | Макс. сумма | Макс. срок | Мин. возраст | |
16,5% | 200000 руб. | 12 мес. | 18 лет | 447 |
Цель кредита
Категория заемщика
Досрочное погашение 0,1% от суммы просроченного платежа Обеспечениене требуется 5 | ||||
Почетный (для пенсионеров) | ||||
Cтавка | Макс. сумма | Макс. срок | Мин. возраст | |
14,5% | 200000 руб. | 12 мес. | 18 лет | 492 |
Цель кредита
Категория заемщика
Досрочное погашение 0,1% от суммы просроченного платежа Обеспечениепоручительство и гарантии на выбор физических лиц, обязательно 6 | ||||
Рефинансирование | ||||
Cтавка | Макс. сумма | Макс. срок | Мин. возраст | |
14,5% | 2000000 руб. | 36 мес. | 18 лет | 504 |
Цель кредита
Категория заемщика
Досрочное погашениеполное
частичное
Обеспечениене требуется 7 | ||||
Рефинансирование | ||||
Cтавка | Макс. сумма | Макс. срок | Мин. возраст | |
14% | 2000000 руб. | 36 мес. | 18 лет | 586 |
Цель кредита
Категория заемщика
Досрочное погашениеполное
частичное
Обеспечениепоручительство и гарантии на выбор физических лиц, обязательно 8 | ||||
Хочу отдохнуть | ||||
Cтавка | Макс. сумма | Макс. срок | Мин. возраст | |
13,5% | 1000000 руб. | 24 мес. | 18 лет | 645 |
Цель кредита
Категория заемщика
Досрочное погашение 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки Обеспечениене требуется 9 |
Курс валют21 дек 15:49 | 100,10 102,60 | |
106,50 108,50 |