Банки. Новости. Финансы.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Сумма ежемесячного платежа: | 102 847 ₽ |
| Переплата по процентам за кредит: | 8 540 ₽ |
| Итоговая переплата с учетом комиссий: | 8 540 ₽ |
| Эффективная процентная ставка: | 18% |
Условие: Кредит 300000 руб на 3 месяца со ставкой 17% в год. Первый платеж: Ноябрь 2025. Аннуитетный расчет.
Оформить заявку| № | Дата | Платеж | Долг | Начислено | Комиссия | Остаток |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ноя, 2025 | 102 847 ₽ | 98 597 ₽ | 4 250 ₽ | 0 ₽ | 201 403 ₽ |
| 2 | дек, 2025 | 102 847 ₽ | 99 993 ₽ | 2 853 ₽ | 0 ₽ | 101 410 ₽ |
| 3 | янв, 2026 | 102 847 ₽ | 101 410 ₽ | 1 437 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 308 540 ₽ | 300 000 ₽ | 8 540 ₽ | 0 ₽ | 0 |
| Под залог недвижимости | ||||
| Cтавка | Макс. сумма | Макс. срок | Мин. возраст | |
| 14,49% | 6000000 руб. | 300 мес. | 21 лет | 983 |
Обеспечениезалог на выбор недвижимого имущества, обязательно 1 | ||||
| Потребительский | ||||
| Cтавка | Макс. сумма | Макс. срок | Мин. возраст | |
| 19,9% | 1500000 руб. | 84 мес. | 21 лет | 779 |
Цель кредита
Категория заемщика
Досрочное погашениеполное
частичное
Обеспечениене требуется 2 | ||||
| Потребительский | ||||
| Cтавка | Макс. сумма | Макс. срок | Мин. возраст | |
| 19,9% | 1500000 руб. | 60 мес. | 21 лет | 1307 |
Цель кредита
Категория заемщика
Досрочное погашениеполное
частичное
Обеспечениене требуется 3 | ||||
| Курс валют7 ноя 0:24 | 75,38 86,38 | |
| 86,26 99,76 |