Банки. Новости. Финансы.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Сумма ежемесячного платежа: | 102 847 ₽ |
| Переплата по процентам за кредит: | 8 540 ₽ |
| Итоговая переплата с учетом комиссий: | 8 540 ₽ |
| Эффективная процентная ставка: | 18% |
Условие: Кредит 300000 руб на 3 месяца со ставкой 17% в год. Первый платеж: Ноябрь 2025. Аннуитетный расчет.
Оформить заявку| № | Дата | Платеж | Долг | Начислено | Комиссия | Остаток |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ноя, 2025 | 102 847 ₽ | 98 597 ₽ | 4 250 ₽ | 0 ₽ | 201 403 ₽ |
| 2 | дек, 2025 | 102 847 ₽ | 99 993 ₽ | 2 853 ₽ | 0 ₽ | 101 410 ₽ |
| 3 | янв, 2026 | 102 847 ₽ | 101 410 ₽ | 1 437 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 308 540 ₽ | 300 000 ₽ | 8 540 ₽ | 0 ₽ | 0 |
| Бюджетный | ||||
| Cтавка | Макс. сумма | Макс. срок | Мин. возраст | |
| 21,7% | 1000000 руб. | 61 мес. | 18 лет | 765 |
Цель кредита
Категория заемщика
Досрочное погашениеполное
частичное
Обеспечениене требуется 1 | ||||
| Потребительский | ||||
| Cтавка | Макс. сумма | Макс. срок | Мин. возраст | |
| 16% | 1500000 руб. | 61 мес. | 18 лет | 616 |
Цель кредита
Категория заемщика
Досрочное погашениеполное
частичное
Обеспечениезалог на выбор недвижимого имущества, обязательно движимого имущества, обязательно 2 | ||||
| Потребительский | ||||
| Cтавка | Макс. сумма | Макс. срок | Мин. возраст | |
| 17,5% | 1200000 руб. | 84 мес. | 18 лет | 641 |
Цель кредита
Категория заемщика
Досрочное погашениеполное
частичное
Обеспечениене требуется 3 | ||||
| Потребительский | ||||
| Cтавка | Макс. сумма | Макс. срок | Мин. возраст | |
| 17% | 1000000 руб. | 61 мес. | 18 лет | 572 |
Цель кредита
Категория заемщика
Досрочное погашениеполное
частичное
Обеспечениепоручительство и гарантии на выбор физических лиц, обязательно одного или более 4 | ||||
| Экспресс | ||||
| Cтавка | Макс. сумма | Макс. срок | Мин. возраст | |
| 18% | 1000000 руб. | 60 мес. | 18 лет | 677 |
Цель кредита
Категория заемщика
Досрочное погашениеполное
частичное
Обеспечениене требуется 5 | ||||
| Классический на рефинансирование | ||||
| Cтавка | Макс. сумма | Макс. срок | Мин. возраст | |
| 16,49% | 1000000 руб. | 60 мес. | 18 лет | 673 |
Цель кредита
Категория заемщика
Досрочное погашение 0,1% в день от суммы просроченного платежа Обеспечениезалог на выбор недвижимого имущества, обязательно движимого имущества, обязательно 6 | ||||
| Классический на рефинансирование | ||||
| Cтавка | Макс. сумма | Макс. срок | Мин. возраст | |
| 18% | 1000000 руб. | 60 мес. | 18 лет | 584 |
Цель кредита
Категория заемщика
Досрочное погашение 0,1% в день от суммы просроченного платежа Обеспечениене требуется 7 | ||||
| Экспресс | ||||
| Cтавка | Макс. сумма | Макс. срок | Мин. возраст | |
| 18% | 1000000 руб. | 60 мес. | 18 лет | 615 |
Цель кредита
Категория заемщика
Досрочное погашениеполное
частичное
Обеспечениепоручительство и гарантии на выбор физических лиц, обязательно залог как альтернатива на выбор движимого имущества, как альтернатива автотранспорта, как альтернатива 8 | ||||
| Экспресс на рефинансирование | ||||
| Cтавка | Макс. сумма | Макс. срок | Мин. возраст | |
| 16% | 1000000 руб. | 60 мес. | 18 лет | 587 |
Цель кредита
Категория заемщика
Досрочное погашениеполное
частичное
Обеспечениене требуется 9 | ||||
| Курс валют8 апр 1:24 | 86,20 90,20 | |
| 93,10 99,40 |