Банки. Новости. Финансы.
Параметр | Значение |
---|---|
Сумма ежемесячного платежа: | 166 072 ₽ |
Переплата по процентам за кредит: | 978 576 ₽ |
Итоговая переплата с учетом комиссий: | 978 576 ₽ |
Эффективная процентная ставка: | 13% |
Условие: Кредит 5000000 руб на 36 месяцев со ставкой 12% в год. Первый платеж: Ноябрь 2024. Аннуитетный расчет.
Оформить заявку№ | Дата | Платеж | Долг | Начислено | Комиссия | Остаток |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ноя, 2024 | 166 072 ₽ | 116 072 ₽ | 50 000 ₽ | 0 ₽ | 4 883 928 ₽ |
2 | дек, 2024 | 166 072 ₽ | 117 232 ₽ | 48 839 ₽ | 0 ₽ | 4 766 696 ₽ |
3 | янв, 2025 | 166 072 ₽ | 118 405 ₽ | 47 667 ₽ | 0 ₽ | 4 648 292 ₽ |
4 | фев, 2025 | 166 072 ₽ | 119 589 ₽ | 46 483 ₽ | 0 ₽ | 4 528 703 ₽ |
5 | мар, 2025 | 166 072 ₽ | 120 785 ₽ | 45 287 ₽ | 0 ₽ | 4 407 918 ₽ |
6 | апр, 2025 | 166 072 ₽ | 121 992 ₽ | 44 079 ₽ | 0 ₽ | 4 285 926 ₽ |
7 | май, 2025 | 166 072 ₽ | 123 212 ₽ | 42 859 ₽ | 0 ₽ | 4 162 714 ₽ |
8 | июн, 2025 | 166 072 ₽ | 124 444 ₽ | 41 627 ₽ | 0 ₽ | 4 038 269 ₽ |
9 | июл, 2025 | 166 072 ₽ | 125 689 ₽ | 40 383 ₽ | 0 ₽ | 3 912 581 ₽ |
10 | авг, 2025 | 166 072 ₽ | 126 946 ₽ | 39 126 ₽ | 0 ₽ | 3 785 635 ₽ |
11 | сен, 2025 | 166 072 ₽ | 128 215 ₽ | 37 856 ₽ | 0 ₽ | 3 657 420 ₽ |
12 | окт, 2025 | 166 072 ₽ | 129 497 ₽ | 36 574 ₽ | 0 ₽ | 3 527 922 ₽ |
13 | ноя, 2025 | 166 072 ₽ | 130 792 ₽ | 35 279 ₽ | 0 ₽ | 3 397 130 ₽ |
14 | дек, 2025 | 166 072 ₽ | 132 100 ₽ | 33 971 ₽ | 0 ₽ | 3 265 030 ₽ |
15 | янв, 2026 | 166 072 ₽ | 133 421 ₽ | 32 650 ₽ | 0 ₽ | 3 131 608 ₽ |
16 | фев, 2026 | 166 072 ₽ | 134 755 ₽ | 31 316 ₽ | 0 ₽ | 2 996 853 ₽ |
17 | мар, 2026 | 166 072 ₽ | 136 103 ₽ | 29 969 ₽ | 0 ₽ | 2 860 750 ₽ |
18 | апр, 2026 | 166 072 ₽ | 137 464 ₽ | 28 607 ₽ | 0 ₽ | 2 723 286 ₽ |
19 | май, 2026 | 166 072 ₽ | 138 839 ₽ | 27 233 ₽ | 0 ₽ | 2 584 447 ₽ |
20 | июн, 2026 | 166 072 ₽ | 140 227 ₽ | 25 844 ₽ | 0 ₽ | 2 444 220 ₽ |
21 | июл, 2026 | 166 072 ₽ | 141 629 ₽ | 24 442 ₽ | 0 ₽ | 2 302 591 ₽ |
22 | авг, 2026 | 166 072 ₽ | 143 046 ₽ | 23 026 ₽ | 0 ₽ | 2 159 545 ₽ |
23 | сен, 2026 | 166 072 ₽ | 144 476 ₽ | 21 595 ₽ | 0 ₽ | 2 015 069 ₽ |
24 | окт, 2026 | 166 072 ₽ | 145 921 ₽ | 20 151 ₽ | 0 ₽ | 1 869 148 ₽ |
25 | ноя, 2026 | 166 072 ₽ | 147 380 ₽ | 18 691 ₽ | 0 ₽ | 1 721 768 ₽ |
26 | дек, 2026 | 166 072 ₽ | 148 854 ₽ | 17 218 ₽ | 0 ₽ | 1 572 914 ₽ |
27 | янв, 2027 | 166 072 ₽ | 150 342 ₽ | 15 729 ₽ | 0 ₽ | 1 422 572 ₽ |
28 | фев, 2027 | 166 072 ₽ | 151 846 ₽ | 14 226 ₽ | 0 ₽ | 1 270 726 ₽ |
29 | мар, 2027 | 166 072 ₽ | 153 364 ₽ | 12 707 ₽ | 0 ₽ | 1 117 362 ₽ |
30 | апр, 2027 | 166 072 ₽ | 154 898 ₽ | 11 174 ₽ | 0 ₽ | 962 464 ₽ |
31 | май, 2027 | 166 072 ₽ | 156 447 ₽ | 9 625 ₽ | 0 ₽ | 806 017 ₽ |
32 | июн, 2027 | 166 072 ₽ | 158 011 ₽ | 8 060 ₽ | 0 ₽ | 648 005 ₽ |
33 | июл, 2027 | 166 072 ₽ | 159 591 ₽ | 6 480 ₽ | 0 ₽ | 488 414 ₽ |
34 | авг, 2027 | 166 072 ₽ | 161 187 ₽ | 4 884 ₽ | 0 ₽ | 327 227 ₽ |
35 | сен, 2027 | 166 072 ₽ | 162 799 ₽ | 3 272 ₽ | 0 ₽ | 164 427 ₽ |
36 | окт, 2027 | 166 072 ₽ | 164 427 ₽ | 1 644 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
5 978 576 ₽ | 5 000 000 ₽ | 978 576 ₽ | 0 ₽ | 0 |
Потребительский | ||||
Cтавка | Макс. сумма | Макс. срок | Мин. возраст | |
12% | 5000000 руб. | 36 мес. | 21 лет | 374 |
Цель кредита
Категория заемщика
Досрочное погашение 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки Обеспечениезалог на выбор недвижимого имущества, обязательно движимого имущества, обязательно автотранспорта, обязательно поручительство и гарантии как альтернатива на выбор физических лиц, как альтернатива залогу юридических лиц, как альтернатива залогу 1 |