Банки. Новости. Финансы.
Параметр | Значение |
---|---|
Сумма ежемесячного платежа: | 102 847 ₽ |
Переплата по процентам за кредит: | 8 540 ₽ |
Итоговая переплата с учетом комиссий: | 8 540 ₽ |
Эффективная процентная ставка: | 18% |
Условие: Кредит 300000 руб на 3 месяца со ставкой 17% в год. Первый платеж: Декабрь 2024. Аннуитетный расчет.
Оформить заявку№ | Дата | Платеж | Долг | Начислено | Комиссия | Остаток |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | дек, 2024 | 102 847 ₽ | 98 597 ₽ | 4 250 ₽ | 0 ₽ | 201 403 ₽ |
2 | янв, 2025 | 102 847 ₽ | 99 993 ₽ | 2 853 ₽ | 0 ₽ | 101 410 ₽ |
3 | фев, 2025 | 102 847 ₽ | 101 410 ₽ | 1 437 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
308 540 ₽ | 300 000 ₽ | 8 540 ₽ | 0 ₽ | 0 |
Рефинансирование | ||||
Cтавка | Макс. сумма | Макс. срок | Мин. возраст | |
26,9% | 3000000 руб. | 60 мес. | 21 лет | 1034 |
Кредит цель: рефинансирование, обеспечение не требуется, без комиссий, требуется подтверждение дохода 1 | ||||
Люди дела (для врачей, учителей и госслужащих) | ||||
Cтавка | Макс. сумма | Макс. срок | Мин. возраст | |
19,9% | 3000000 руб. | 60 мес. | 21 лет | 1093 |
Кредит наличными, на любые цели, обеспечение не требуется, без комиссий, требуется подтверждение дохода 2 | ||||
Люди дела (для врачей, учителей и госслужащих) | ||||
Cтавка | Макс. сумма | Макс. срок | Мин. возраст | |
19,9% | 3000000 руб. | 60 мес. | 21 лет | 1765 |
Кредит рефинансирование, цель: рефинансирование, обеспечение не требуется, без комиссий, требуется подтверждение дохода 3 | ||||
Наличными | ||||
Cтавка | Макс. сумма | Макс. срок | Мин. возраст | |
21,9% | 3000000 руб. | 60 мес. | 21 лет | 1401 |
Кредит на любые цели, обеспечение не требуется, без комиссий, требуется подтверждение дохода 4 |
Курс валют23 дек 6:05 | 97,32 109,79 | |
101,20 113,70 |