Уважаемые клиенты! АО Банк «Национальный стандарт» сообщает о снижении процентных ставок по действующей линейке вкладов с 01.05.2022 г. Изменения произойдут по всем видам срочных вкладов в рублях, кроме вкладов «Здоровый стандарт» и «Здоровый стандарт Онлайн».
- по вкладу «Сберегательный стандарт» произошли изменения во всех диапазонах сроков размещения, новая градация суммы:
Сумма вклада | Процентная ставка в зависимости от срока и суммы вклада (% годовых) |
31-90 дней | 91-180 дней | 181-270 дней | 271-366 дней | 367-550 дней | 551-730 дней |
от 10 000 до 100 000 рублей | 10,70 | 9,70 | 9,25 | 8,85 | 8,85 | - |
от 100 000,01 до 500 000 рублей | 10,80 | 9,80 | 9,30 | 8,95 | 8,95 | - |
от 500 000,01 до 999 999,99 рублей | 10,90 | 9,90 | 9,40 | 9,05 | 9,05 | - |
1 000 000 рублей до 99 999 999,99 | 11,00 | 10,00 | 9,50 | 9,25 | 9,25 | - |
от 100 000 000 рублей и выше | 11,50 | 11,00 | 10,00 | 9,50 | 9,50 | |
- по вкладу «Сберегательный стандарт Онлайн» произошли изменения во всех диапазонах сроков размещения:
Сумма вклада | Процентная ставка в зависимости от срока и суммы вклада (% годовых) |
31-90 дней | 91-180 дней | 181-270 дней | 271-366 дней | 367-550 дней | 551-730 дней |
от 10 000 до 100 000 рублей | 11,70 | 10,70 | 10,25 | 8,95 | 8,95 | - |
от 100 000,01 до 500 000 рублей | 11,80 | 10,80 | 10,30 | 9,05 | 9,05 | - |
от 500 000,01 до 999 999,99 рублей | 12,00 | 11,00 | 10,40 | 9,15 | 9,15 | - |
1 000 000 рублей и выше | 12,00 | 11,00 | 10,50 | 9,35 | 9,35 | - |
- по вкладу «Новый стандарт» произошли изменения во всех диапазонах сроков размещения:
Минимальная сумма вклада | Процентная ставка в зависимости от срока и суммы вклада (% годовых) |
31 день | 91 день | 181 день | 271 день | 360 дней | 380 дней | 550 дней |
от 30 000 до 300 000 рублей | 13,40 | 12,40 | 11,25 | 10,60 | 9,60 | - | - |
от 300 000,01 до 500 000 рублей | 13,50 | 12,50 | 11,30 | 10,70 | 9,70 | - | - |
от 500 000,01 до 999 999,99 рублей | 13,50 | 12,50 | 11,40 | 10,80 | 9,80 | - | - |
1 000 000 рублей и выше | 13,50 | 12,50 | 11,50 | 11,00 | 10,00 | - | - |
- по вкладу «Новый стандарт Онлайн» произошли изменения во всех диапазонах сроков размещения:
Минимальная сумма вклада | Процентная ставка в зависимости от срока и суммы вклада (% годовых) |
31 день | 91 день | 181 день | 271 день | 360 дней | 380 дней | 550 дней |
от 30 000 до 300 000 рублей | 13,90 | 12,90 | 11,75 | 11,10 | 10,10 | - | - |
от 300 000,01 до 500 000 рублей | 14,00 | 13,00 | 11,80 | 11,20 | 10,20 | - | - |
от 500 000,01 до 999 999,99 рублей | 14,00 | 13,00 | 11,90 | 11,30 | 10,30 | - | - |
1 000 000 рублей и выше | 14,00 | 13,00 | 12,00 | 11,50 | 10,50 | - | - |
- по вкладу «Пенсионный стандарт» произошли изменения в всех диапазонах сроков размещения:
Минимальная сумма вклада | Процентная ставка в зависимости от срока вклада (% годовых) |
31-90 дней | 91-180 дней | 181-270 дней | 271-366 дней | 367-550 дней | 551-730 дней |
10 000 рублей | 11,00 | 10,00 | 9,50 | 9,25 | 9,25 | - |
- по вкладу «Платиновый стандарт» произошли изменения в всех диапазонах сроков размещения:
Минимальная сумма вклада (неснижаемый остаток) | Процентная ставка в зависимости от срока и суммы вклада (% годовых) |
190 дней | 370 дней |
3 000 000 рублей | 11,00 | 9,50 |
10 000 000 рублей | 11,25 | 9,65 |
- по вкладу «Универсальный стандарт» произошли изменения во всех диапазонах сроков размещения:
Минимальная сумма вклада (неснижаемый остаток) | Процентная ставка в зависимости от срока вклада и суммы неснижаемого остатка (% годовых) |
190 дней | 370 дней |
5 000 рублей | 8,80 | 7,80 |
30 000 рублей | 9,30 | 8,30 |
100 000 рублей | 9,40 | 8,35 |
1 500 000 рублей | 9,50 | 8,50 |
- по вкладу «Универсальный стандарт Онлайн» произошли изменения во всех диапазонах сроков размещения:
Минимальная сумма вклада (неснижаемый остаток) | Процентная ставка в зависимости от срока вклада и суммы неснижаемого остатка (% годовых) |
190 дней | 370 дней |
5 000 рублей | 9,30 | 7,90 |
30 000 рублей | 9,80 | 8,40 |
100 000 рублей | 9,90 | 8,45 |
1 500 000 рублей | 10,00 | |
По вкладам «Здоровый стандарт» и «Здоровый стандарт Онлайн» действующие условия продлены без изменений.
Напоминаем, вклады «Универсальный стандарт Онлайн», «Сберегательный стандарт Онлайн» и «Новый стандарт Онлайн», «Здоровый стандарт Онлайн» предусматривают заключение, расторжение договора вклада и проведение операций по вкладу исключительно с использованием системы дистанционного банковского обслуживания физических лиц «ИНТЕРНЕТ-БАНК». Подключение услуги «ИНТЕРНЕТ-БАНК» возможно при наличии действующего счета в АО Банк «Национальный стандарт».
Действующие ставки утверждены с 1.05.2022 г.*
Ознакомиться с условиями по всем вкладам АО Банк «Национальный стандарт» можно на сайте банка с 1.05.2022 г. по ссылке или по телефону «Горячей линии» банка 8-800-250-33-00 (звонок по России бесплатный) – круглосуточно.
*Условия действуют с 1.05.2022 г. до даты их изменений, указанной на официальном сайте АО Банк «Национальный стандарт» www.ns-bank.ru и на стендах в офисах Банка. О дате изменения Условий вы также можете узнать по телефону Службы информационного обслуживания клиентов: 8 800 250 33 00 (звонок по России бесплатный).